|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9038 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARINA OLIVEIRA DO CARMO |
|||
|
|
9039 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA NUBIA REGO |
|||
|
|
9040 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA LIDIANY GOMES PEREIRA |
|||
|
|
9041 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA KARINA DOCE DO NASCIMENTO |
|||
|
|
9042 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA JOSE COELHO DE ALMEIDA |
|||
|
|
9043 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA IZES FURTADO FRANÇA |
|||
|
|
9044 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA HIOLANDA PINTO RAMALHO |
|||
|
|
9045 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA HELENA RODRIGUES DE LIMA |
|||
|
|
9046 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINIS... mais | 11 | MARIA FRANCISCA REATEQUE FERREIRA |
|||
|
|
9047 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO PEREIRA |
|||
|
|
9048 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | REGILDA ELEUTERIO DO PRADO |
|||
|
|
9049 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 3,555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAG. POR SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR R... mais | 74 | RAIMUNDO DE LEÃO 47302143234 |
|||
|
|
9418 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 82.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL. | 806 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
|
|
9050 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ROSINALDA BARROSO FREIRES 00004319230 |
|||
|
|
9051 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ... mais | 11 | SILONE COLARES DO NASCIMENTO |
|||
|
|
9052 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO INST... mais | 11 | TALITA INES FRANÇA MENDES |
|||
|
|
9053 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825 |
|||
|
|
9054 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ROZIVAL MARCIAO DANTAS844.195.042-34 |
|||
|
|
9055 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VALDECE CARDOSO FERREIRA |
|||
|
|
9056 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VALDILEIA DUARTE REATEQUE |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |