|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5331 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais | 101 | S V DE OLIVEIRA |
|||
|
5332 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERN... mais | 806 | S V DE OLIVEIRA |
|||
|
5934 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 60,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4º PARCELA DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ... mais | 806 | A S DO NASCIMENTO PRODUÇÕES- ME |
|||
|
5935 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 6,480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONO... mais | 806 | SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO |
|||
|
5936 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 12,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TREINAMENTO DAS EQUI... mais | 806 | O S M CONSUTORIA, A E TREINAMENTO EIRELI |
|||
|
5937 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 2,500.00 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA URBA... mais | 19 | EDILSON DA COSTA MONTEIRO 65155467268 |
|||
|
5938 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 8,116.52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais | 806 | ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO |
|||
|
5939 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204 |
|||
|
5940 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297 |
|||
|
5941 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICI... mais | 19 | EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278 |
|||
|
5942 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260 |
|||
|
5943 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 4,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS INSUMOS RAÇÃO, DES... mais | 806 | R. G. S. RAMOS - ME |
|||
|
5944 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 950.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202 |
|||
|
5945 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291 |
|||
|
5946 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268 |
|||
|
5947 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 2,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257 |
|||
|
5948 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 5,038.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais | 806 | ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO |
|||
|
5949 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287 |
|||
|
5950 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 600.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - LOTE... mais | 806 | GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP |
|||
|
5951 | Ordinário | 01-08-2018 | R$ 2,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | FABRICIA SOUZA DA COSTA 05312063274 |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |