|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4408 | Ordinário | 08-06-2018 | R$ 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS (03) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DA 2ª ... mais | 101 | ADEMAR ABREU DO CARMO |
|||
|
4901 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | LUISA DE FARIA PEREIRA MAIA |
|||
|
4902 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | PEDRO DA SILVA PRADO |
|||
|
4903 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ALBERTO PERPETUO DE AGUIAR |
|||
|
4904 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais | 11 | LUIZ CARLOS CAMPOS GUIMARAES |
|||
|
4905 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | LUCIA MEIRELES COUTINHO |
|||
|
4906 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ALDO MAGALHÃES LEITE 01027240240 |
|||
|
4907 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | LUZINETE DONZINHA LOURENÇO |
|||
|
4908 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANDERSON CORREA DAS CHAGAS 01174183233 |
|||
|
4909 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | LUCIETE ALVES SANTOS |
|||
|
4910 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais | 11 | OTAVIANO DA SILVA AGUIAR NETO |
|||
|
4911 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | OSMAR FERREIRA DO NASCIMENTO |
|||
|
4912 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 2,777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205 |
|||
|
4913 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais | 11 | NIRLANDO DAS CHAGAS CAMPOS |
|||
|
4914 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO COMO VIGI... mais | 11 | HADOILDSON DOS SANTOS CAMPOS |
|||
|
4915 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais | 11 | GUSTAVO SÁ GUIMARÃES |
|||
|
4916 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | SAIHURE DO NASCIMENTO DOS SANTOS |
|||
|
4917 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais | 11 | BENEDITO FAIANCA REGO |
|||
|
4918 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX... mais | 11 | CARLOS MAGNO RODRIGUES DE SOUZA |
|||
|
4919 | Ordinário | 02-07-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIG... mais | 11 | CESAR ROGERIO BELTRÃO MENDES |
|||
Total: R$ 69.043.653,48 |