|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9960 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RAIMUNDO DE ASSIS CARVALHO DE SOUZA |
|||
|
|
9961 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252 |
|||
|
|
9962 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269 |
|||
|
|
9963 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253 |
|||
|
|
10041 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 384.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURAS DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PUBLICOS MUNIC... mais | 806 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- SISAGUA |
|||
|
|
9964 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 977.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249 |
|||
|
|
9965 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291 |
|||
|
|
9966 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230 |
|||
|
|
9967 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO |
|||
|
|
9968 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | TIAGO PINTO VALENTE 03337163297 |
|||
|
|
9969 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | SELMA DA SILVA 83106790253 |
|||
|
|
9970 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220 |
|||
|
|
9667 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 4,356.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES E MAQUINAS... mais | 806 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
|
|
9971 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 98.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,DESTIN... mais | 806 | GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP |
|||
|
|
9972 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RUBINEY BARBOSA CAMPOS 00505795256 |
|||
|
|
9973 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ROZIVAL MARCIAO DANTAS844.195.042-34 |
|||
|
|
9974 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ROSINALDO FERREIRA DOS SANTOS 9788122825 |
|||
|
|
9975 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ROSINALDO CORDEIRO LEITE 03431901255 |
|||
|
|
9976 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,839.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais | 806 | GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP |
|||
|
|
9668 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,152.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA... mais | 806 | JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |