|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8748 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 408.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais | 806 | JERRY A L CALDAS - ME |
|||
|
|
9382 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 2,990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS EM ESGOTAMENTO DE FOSSA... mais | 101 | ELINTON JENNINGS OSVALDO WILLIAMS |
|||
|
|
8749 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 101 | VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253 |
|||
|
|
8750 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais | 806 | DIEGO LEITE REIS84477083220 |
|||
|
|
8751 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 4,457.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE APARE... mais | 101 | DIEGO LEITE REIS84477083220 |
|||
|
|
8752 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 40,953.85 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE ALUNOS... mais | 101 | G L R TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
|||
|
|
8753 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 977.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 101 | VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249 |
|||
|
|
8754 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 101 | VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230 |
|||
|
|
8755 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 101 | VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291 |
|||
|
|
8756 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 101 | TIAGO PINTO VALENTE 03337163297 |
|||
|
|
8757 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 101 | ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269 |
|||
|
|
8758 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 5,330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES,LANCHES E SA... mais | 806 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
|
|
8759 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 8,220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DOCES, LANCHES E S... mais | 806 | R.S. VASCONCELOS ESTIVAS |
|||
|
|
8760 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 5,038.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais | 806 | ADEMAR XAVIER DE AZEVEDO |
|||
|
|
8761 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 5,067.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS E INSUMOS AGRÍCOL... mais | 806 | W DE SÁ RIBEIRO |
|||
|
|
8762 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 3,580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONT... mais | 806 | SERGIO ANTÔNIO OLIVEIRA DE MACEDO |
|||
|
|
8764 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,468.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA ... mais | 741 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
|
|
8765 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 8,097.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS/PROJETO R... mais | 101 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
|
|
8766 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,007.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 741 | H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA) |
|||
|
|
8767 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 387.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS... mais | 806 | JERRY A. L. CALDAS - EPP |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |