|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9715 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais | 11 | JOSÉ ANTONIO TRINDADE LOPES |
|||
|
|
9716 | Ordinário | 03-11-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR ... mais | 11 | ADONIAS XAVIER DA SILVA |
|||
|
|
9717 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais | 11 | MARCELO DE LIMA RIBEIRO |
|||
|
|
9718 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais | 11 | PEDRO TRINDADE LOPES |
|||
|
|
9719 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO INST... mais | 11 | PRISCILA CORREA DA SILVA 01428556265 |
|||
|
|
9720 | Ordinário | 03-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais | 11 | ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA |
|||
|
|
9721 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | MIDERLANDE PINTO PEREIRA 01514015277 |
|||
|
|
9722 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | SIRLENE NEVES REIS |
|||
|
|
9723 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR ... mais | 11 | ANTÔNIO VALDECI JARDIM FIRMIANO |
|||
|
|
9724 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR... mais | 11 | KEFFILY PASSOS NEVES 01024461211 |
|||
|
|
9725 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR... mais | 11 | JULEANDERSON DE SOUZA NUNES 02385500280 |
|||
|
|
9726 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | TEREZINHA DA SILVA MARINHO |
|||
|
|
9727 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | VALCILENE FURTADO NASCIMENTO |
|||
|
|
9728 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, TRANSPO... mais | 11 | CARLOS HENRIQUE PISKE |
|||
|
|
9729 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VANUSA PEIXOTO CARVALHO |
|||
|
|
9730 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | JOSE URIAS CALDEIRA FAÇANHA 00388523220 |
|||
|
|
9731 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VALDENORA DA SILVA FREITAS |
|||
|
|
9732 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais | 11 | CLEUDO SATIRO |
|||
|
|
9733 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | JANELSON DO NASCIMENTO LOPES 01845936205 |
|||
|
|
9734 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | VANDERNUBIA DIAS CIDADE |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |