|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8304 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | ROSA LAGOS DA CRUZ |
|||
|
|
8305 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | MARCELO CARMO DA SILVA |
|||
|
|
8306 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 8,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO MECÂN... mais | 11 | S.A. DE SOUZA |
|||
|
|
8307 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ES... mais | 11 | LUIZ EVANDRO DOCE MARQUES |
|||
|
|
8308 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | RONI GLEISON DE OLIVEIRA DE SOUZA |
|||
|
|
8309 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA CRECHE ES... mais | 11 | LUIZ EVANDRO DOCE MARQUES |
|||
|
|
8310 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | ROMARIO PAES CAMPOS |
|||
|
|
8311 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | JOSE CAMPOS ROSAS |
|||
|
|
8312 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,248.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais | 11 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
|
|
8313 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA PA... mais | 11 | JOSÉ ALMIR RIBEIRO MACHADO |
|||
|
|
8314 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | ROSA MARIA TENHARIN |
|||
|
|
8315 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | ITAMAR DE ARAÚJO REIS |
|||
|
|
8316 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | ANTONIA NARCIANE FRANÇA LIMA |
|||
|
|
8317 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA M... mais | 11 | HORAMIR CAMPOS DE FRANÇA |
|||
|
|
8320 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | ALCIONE REGO FLORIANO |
|||
|
|
8319 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | ALCINEIA FERREIRA GUIMARÃES |
|||
|
|
8324 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 3,895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉREA... mais | 806 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
|
8321 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | BEATRIZ CORDEIRO DE SOUZA |
|||
|
|
8322 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | DANIEL MORAIS CHAVES |
|||
|
|
8323 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | DEUSA TENHARIM |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |