|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8344 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | MIGUEL SOUZA DE CASTRO 01089539207 |
|||
|
|
8347 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | FERNANDO DE SOUZA BARROSO |
|||
|
|
8369 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JUSCELINO PIO RODRIGUES 77442490204 |
|||
|
|
8370 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | KELLY RODRIGUES DE SÁ |
|||
|
|
8371 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 2,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LAZARO NEVES ARAUJO 01727140281 |
|||
|
|
8372 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LEANDRO VIEIRA DA COSTA 00315022299 |
|||
|
|
8373 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | JUCILANE SOUZA DOS SANTOS |
|||
|
|
8374 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LINDALVA DE ARAUJO DA SILVA 88749002287 |
|||
|
|
8375 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | JUCIENE DOS SANTO TEIXEIRA |
|||
|
|
8376 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | LUIS MAGALHÃES REGO 01450197213 |
|||
|
|
8377 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | JOZENIR DA COSTA BACURY |
|||
|
|
8378 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203 |
|||
|
|
8379 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | JOSIANE DE OLIVEIRA LEITE |
|||
|
|
8380 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | JORICA BATISTA GALDINO |
|||
|
|
8381 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | JOMARA NEVES DA COSTA |
|||
|
|
8382 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇO... mais | 11 | DINAMOR DA SILVA MONTEIRO |
|||
|
|
8383 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,530.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE 01... mais | 806 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
|
|
8384 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES, DESTINADOS AOS PROG... mais | 806 | NAÚTICA RIO MADEIRA LTDA - EPP |
|||
|
|
8385 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE KIT´S PARA BERÇÁR... mais | 101 | WANDERLÚCIA FILGUEIRA DE ARAÚJO |
|||
|
|
8386 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 2,145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO... mais | 806 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |