|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9078 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | WALDEMARINA FILGUEIRA DE ARAÚJO - MEI |
|||
|
|
9079 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, JUNTO A SEC... mais | 11 | JHONATAN LOPES DA SILVA 03999366290 |
|||
|
|
9080 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO INST... mais | 11 | ALDALEIA BOTELHO PASSOS 88589030210 |
|||
|
|
9081 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | BRUNA PIMENTA DE CASTRO 02908406276 |
|||
|
|
9082 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NO SETOR... mais | 11 | DJAILTON DA CRUZ PASSOS 01459182200 |
|||
|
|
9083 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,456.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS DE INSTRU... mais | 11 | RODRIGO SOUZA DE SOUZA 02365526276 |
|||
|
|
9084 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | DIOGO MENEZES DO NASCIMENTO 01723753203 |
|||
|
|
9085 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | JOSE LIMA DAS NEVES |
|||
|
|
9086 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 74 | ROMILDO DE OLIVEIRA DO CARMO |
|||
|
|
9087 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RONALDO PEREIRA DA SILVA 90255810210 |
|||
|
|
9088 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RONIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA 053093382 |
|||
|
|
9089 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | VALNE COUTINHO CAMPOS01329361270 |
|||
|
|
9090 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA BIBLIOTE... mais | 11 | RAIMUNDO DE VASCONCELOS PINTO |
|||
|
|
9091 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PAULO MAR PEREIRA 62125303272 |
|||
|
|
9092 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA ESCOLAR ... mais | 11 | ADONIAS XAVIER DA SILVA |
|||
|
|
9093 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | NELIANE BEZERRA PALHETA 05551962245 |
|||
|
|
9094 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ODIVALDO LOPES DE FREITAS 87963205249 |
|||
|
|
9095 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | VERONICA DA SILVA MARQUES 53495667253 |
|||
|
|
9096 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ZACARIAS MARTINS DE CASTRO 02405050269 |
|||
|
|
9097 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ZERENILDO DE CASTRO FERREIRA 03364559252 |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |