|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9098 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | VALDISON OLIVEIRA PAES 91676380230 |
|||
|
|
9099 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TRANSPO... mais | 11 | ANTONIO CARLOS FREITAS BARBOSA |
|||
|
|
9100 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | VANDERLEI DE AGUIAR TIUBA 94070903291 |
|||
|
|
9349 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 82.94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL. | 806 | CREA-AM - CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA |
|||
|
|
9101 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 977.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRNASPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | VERDISON PIMENTEL DE SOUZA 62313851249 |
|||
|
|
9102 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | SELMA DA SILVA 83106790253 |
|||
|
|
9103 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | TIAGO PINTO VALENTE 03337163297 |
|||
|
|
9104 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | VALDINELZA PINHEIRO MARCIÃO |
|||
|
|
9105 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 34846689204 |
|||
|
|
9106 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RUBINEY BARBOSA CAMPOS |
|||
|
|
9107 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | SANDRO CORREA RODRIGUES 029188252220 |
|||
|
|
9108 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RAIMUNDO LEÃO SANTANA 01029836230 |
|||
|
|
9109 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,044.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | RAIMUNDO PEIXOTO PEREIRA 00074274252 |
|||
|
|
9110 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,055.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSÉ RENE BENTES RODRIGUES 79919634204 |
|||
|
|
9111 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ELEIS PASCOAL ALVES SIQUEIRA |
|||
|
|
9112 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | EDIVANA LEITE DE AZEVEDO |
|||
|
|
9113 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | EDINELSA PINTO RODRIGUES |
|||
|
|
9114 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | EDIMEIRE BRASIL DE OLIVEIRA |
|||
|
|
9115 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | DINAMOR DA SILVA MONTEIRO |
|||
|
|
9116 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | DELMO ANTONIO DA COSTA DELGADO |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |