|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10036 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | CLEUMARINA SALDANHA DIAS |
|||
|
|
10037 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | CONCEIÇÃO LEITE DIAS |
|||
|
|
10038 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 18,634.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 806 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
|
|
10039 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | DARLENE FREITAS DA ROCHA |
|||
|
|
10040 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 806 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
|
|
10042 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ADALTINA DE AGUIAR MEIRELES GOMES |
|||
|
|
10043 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ADECLILTON FERREIRA DE ALMEIDA |
|||
|
|
10045 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ALCIONE QUEIROZ DOS SANTOS. |
|||
|
|
10046 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ANA EDIVANE DOS SANTOS |
|||
|
|
10047 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ANA LUCIA DA SILVA DOS SANTOS |
|||
|
|
10048 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | ANDRA OLIVEIRA DA SILVA |
|||
|
|
10049 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL/... mais | 806 | FRANCINEY PEREIRA DA SILVA |
|||
|
|
10050 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL... mais | 806 | IRIANE SODRE NUNES |
|||
|
|
10051 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL, J... mais | 806 | MARCIO RIBEIRO MARINHO |
|||
|
|
10052 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS, JUNTO AO CENTRO... mais | 806 | EVANILSE DE OLIVEIRA SÁ. |
|||
|
|
10053 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 3,478.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, INFOR... mais | 806 | GLOBAL CONTABILIDADE E AUDITORIA EIRELI - EPP |
|||
|
|
10054 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL... mais | 806 | ROSELMA DO NASCIMENTO DUARTE |
|||
|
|
10055 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MU... mais | 11 | VALTENOR MACHADO BENTES |
|||
|
|
10056 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO CEN... mais | 806 | SEBASTIÃO LABORDA NASCIMENTO FILHO |
|||
|
|
10057 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, NA ESCOLA M... mais | 11 | THOMAZ TAVARES PAES |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |