|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9316 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ALDO MAGALHÃES LEITE 01027240240 |
|||
|
|
8786 | Ordinário | 11-10-2018 | R$ 362.70 | VALOR UQE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais | 806 | H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA) |
|||
|
|
8787 | Ordinário | 11-10-2018 | R$ 362.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais | 806 | H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA) |
|||
|
|
9317 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 733.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JIGLIANE APURINA 02128597226 |
|||
|
|
9318 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | JOSE COUTINHO 85012041291 |
|||
|
|
9319 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | PEDRO MARQUES CARDOSO02812636203 |
|||
|
|
9320 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | ROSINALDO CORDEIRO LEITE 03431901255 |
|||
|
|
9321 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO OPERADOR DE TRATOR ... mais | 806 | JOÃO ROCHA FILHO |
|||
|
|
9323 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A SECR... mais | 806 | MAURO MAR FERRAZ |
|||
|
|
9324 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO BRIGADISTA E AJUDAN... mais | 806 | ANTONIO CARLOS LIMA DOS REIS |
|||
|
|
9325 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 806 | THAUMATURGO FABIO ROCHA BATISTA |
|||
|
|
9326 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO BRIGADISTA E AJUDAN... mais | 806 | RENATO SALES PINHEIRO |
|||
|
|
9327 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO MOTORISTA DO CARRO ... mais | 806 | ROBERTO WANDELL GOMES DA SILVA |
|||
|
|
9328 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 806 | MICHEL DOS SANTOS PASSOS |
|||
|
|
9329 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 806 | MARCELO RIBEIRO DE LIMA |
|||
|
|
9330 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BRIGADISTA E AJUDA... mais | 806 | JAIRO BARROS BENLOLO |
|||
|
|
9331 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO NOS SERVIÇOS DA... mais | 806 | EDMILSON NEVES REIS |
|||
|
|
9332 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 806 | NEIZE CARMO BRASIL |
|||
|
|
9333 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETAR... mais | 806 | MANUEL RODRIGUES DE BRITO |
|||
|
|
9334 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SONOPLASTA JUNTO A... mais | 806 | ARIVAULEY MEDEIROS DE MENEZES |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |