|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6821 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DANIEL RODRIGUES DA SILVA 96112581272 |
|||
|
|
6822 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | CRISTIANE JACOB LIMA 00232187207 |
|||
|
|
7856 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINAD... mais | 80 | A.P. MOITA |
|||
|
|
6823 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | AURINEIA PAIVA DE SENA 81023294249 |
|||
|
|
6824 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 2,777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANDRÉ SOUZA DA GRAÇA 01174184205 |
|||
|
|
6825 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 723.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | JOSÉ FERREIRA DE SOUZA 97522740215 |
|||
|
|
6826 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ANTONIO BENEDITO SOARES BARROS - MEI |
|||
|
|
9481 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,548.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FAIXAS,... mais | 806 | ROSEMARY FRANCO DA SILVA |
|||
|
|
6827 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, DE A... mais | 19 | ARILSON DA CRUZ BARBOSA |
|||
|
|
6828 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELMESON BENEDITO NOBRE LIMA |
|||
|
|
6829 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DEUZANIRA DA COSTA DIAS 70485429268 |
|||
|
|
6830 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DORVAL DA SILVA TEIXEIRA 66072638287 |
|||
|
|
6831 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ABRAAO MAGALHÃES84933445249 |
|||
|
|
6832 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,090.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDIMAR CASTRO VAZ 91645689204 |
|||
|
|
6833 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDIMAR DA SILVA DELGADO 87793300297 |
|||
|
|
6834 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,777.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | FRANCILIA MAGALHÃES DE AZEVEDO MEDEIROS |
|||
|
|
6835 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | FRANCISCO CAMPOS DOS REIS FILHO |
|||
|
|
6836 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA REIS |
|||
|
|
6837 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,333.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | FRANCISCO DA SILVA CRUZ 01167346203 |
|||
|
|
6838 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | FRANCISCO DE OLIVEIRA TRINDADE |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |