|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6839 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 2,222.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | GILSON LEITE CORDEIRO 69343225253 |
|||
|
|
6840 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 916.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 11 | GIVANILDO CARDOSO ALVES 99993015253 |
|||
|
|
6841 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 666.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | GRACIETE DOS SANTOS DA CUNHA 03849237206 |
|||
|
|
6843 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | IRAILTON DIAS DA COSTA 62393502220 |
|||
|
|
6844 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 744.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 74 | IRINEU RIBEIRO FERREIRA 03691673252 |
|||
|
|
6845 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,444.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DELCINHA PESTANA LEITE68865848200 |
|||
|
|
6846 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICI... mais | 19 | EDIMILSON DOS SANTOS DA SILVA 00772551278 |
|||
|
|
9534 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM SOLDAGEM NOS VEÍCULOS... mais | 806 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA LEAL |
|||
|
|
6847 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 777.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDINELSON DE OLIVEIRA CAMPOS 02264084260 |
|||
|
|
7858 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 2,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EDUARDO MAGALHÃES REGO 00732860288 |
|||
|
|
7859 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 950.00 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNICIPA... mais | 19 | ELIZANE VASCONCELOS DE CASTRO 04941876202 |
|||
|
|
7860 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 4,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ELZINETE CARVALHO DE FRANÇA 62794078291 |
|||
|
|
7861 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | ERIVALDO DA SILVA CARVALHO 95237526268 |
|||
|
|
9482 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 2,565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECI... mais | 806 | MARCIO COSTA OLIVEIRA EIRELI - EPP |
|||
|
|
7862 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 2,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EUDO PACHECO FERREIRA 03317088257 |
|||
|
|
7863 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287 |
|||
|
|
7864 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 2,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | EUGENIO ALMEIDA FLORIANO 76383830287 |
|||
|
|
9483 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, JUN... mais | 806 | ROZINEIDE DA COSTA ARAUJO |
|||
|
|
9484 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL... mais | 806 | ROSELMA DO NASCIMENTO DUARTE |
|||
|
|
9486 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 954.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR, JUN... mais | 806 | MARIA DO SOCORRO NEVES BRITO |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |