|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
9397 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA E LAVAGEM DE VEÍCU... mais | 101 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
|
|
9398 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 4,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ELETROE... mais | 806 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
|
|
9399 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 441.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE: EXPEDIÊNTE, INF... mais | 806 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
|
|
9400 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 18,392.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, LOTE 0... mais | 806 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
|
|
9401 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 23,711.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DO... mais | 806 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
|
|
9402 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | TEREZINHA DA SILVA MARINHO |
|||
|
|
9403 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA ESCOL... mais | 11 | RODRIGO TORRES ALBUQUERQUE 03524780202 |
|||
|
|
9404 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 2,980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CLASSIFICAÇÃO ORÇAME... mais | 806 | MANOEL JESUS MARINHO HOLANDA |
|||
|
|
9405 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO- LOTE 0... mais | 50 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
|
|
9406 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDAOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇ... mais | 11 | IZANA FURTADO DE VASCONCELOS |
|||
|
|
9407 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,116.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais | 806 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
|
9465 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM LIMPEZA NA REPRESENTA... mais | 806 | VALCINETE OLIVEIRA DA PAIXÃO |
|||
|
|
9408 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 46.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE: EXPEDIENTE, INFORMÁTICA E DID... mais | 742 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
|
|
9409 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 23,451.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DOIS PROGRAMAS ... mais | 806 | E. B. TEIXEIRA PRODUÇÕES E EVENTOS |
|||
|
|
9410 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 3,312.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 806 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
|
|
9411 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 2,898.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 806 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
|
|
9412 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,452.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 806 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
|
|
9413 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 2,904.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 806 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
|
|
9414 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NA REDE ELÉTRICA, INST... mais | 806 | ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE |
|||
|
|
9415 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 12,100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 806 | EDUARDO A DE VASCONCELOS |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |