|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
8788 | Global | 24-10-2018 | R$ 12,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM IMOVEL SITUADO A TV. 15 DE AGOSTO Nº38... mais | 74 | 1ª IGREJA BATISTA DA CONVENÇÃO EM MANICORE |
|||
|
|
6803 | Ordinário | 01-10-2018 | R$ 833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL MUNIC... mais | 19 | DOROTEIA CAETANO 87946297220 |
|||
|
|
9437 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 4,236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APA... mais | 11 | ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291 |
|||
|
|
9438 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,127.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APA... mais | 11 | ADILA OLIVEIRA DIAS 95096329291 |
|||
|
|
9439 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 16,220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉ... mais | 806 | REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO |
|||
|
|
9440 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 503.70 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 806 | H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA) |
|||
|
|
9441 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 5,162.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CONTR... mais | 101 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
|
|
9442 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 8,601.20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA CONTR... mais | 101 | ARISTIDES PIO ROLIM NOBRE - ME |
|||
|
|
9443 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM APOIO NOS SERVIÇOS DA... mais | 806 | EDMILSON NEVES REIS |
|||
|
|
9444 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS, DESTINADO A SECRETARI... mais | 101 | CARTORIO DO 1º OFICIO DA COMARCA DE MANICORÉ |
|||
|
|
9445 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 945.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM DE VEÍCUL... mais | 101 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
|
|
9446 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 5,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CAMINHÕES... mais | 806 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
|
|
9447 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANI... mais | 101 | ANTONIO LEITE DA SILVA |
|||
|
|
9448 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ORNAMENTAÇÃO E ORGANI... mais | 101 | OSVALDO AMORIM DE SANTANA |
|||
|
|
9449 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,673.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZAS E CONSERVAÇÃO DE APAR... mais | 101 | P. G. DE ABREU FILHO- ME |
|||
|
|
9450 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 1,116.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais | 806 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
|
9451 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 2,921.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais | 806 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
|
9452 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 7,000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, DEST... mais | 806 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
|
|
9453 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 4,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DES... mais | 806 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
|
|
9454 | Ordinário | 01-11-2018 | R$ 111.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTI... mais | 806 | H. VICTOR S. DE OLIVEIRA (IRMÃOS OLIVEIRA) |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |