|
|
Ações | Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
10299 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 495.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais | 806 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
|
10300 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 373.77 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE LIMPEZA ... mais | 806 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
|
|
10301 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 36,882.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DA 1º E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇO... mais | 806 | J E DA SILVA MELO EIRELI |
|||
|
|
10302 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,421.47 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINA... mais | 806 | IRMAOS COSTA GOMES LTDA |
|||
|
|
10303 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO TIPO... mais | 806 | R.N. ALBUQUERQUE BRASIL |
|||
|
|
10304 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 3,105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LOTE ... mais | 806 | J. C. DA ROCHA JUNIOR |
|||
|
|
10305 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 3,900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE SITE D... mais | 806 | ANA CLAUDIA MUSSI HAASE DA FONSECA |
|||
|
|
10307 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 3,490.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRET... mais | 806 | JOBSON FRANÇA DA SILVA FEIO |
|||
|
|
10308 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE TRATOR... mais | 806 | JOÃO ROCHA FILHO |
|||
|
|
10309 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUIN... mais | 806 | CARLOS CAMILO FRANK |
|||
|
|
10311 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS A SECRETA... mais | 742 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
|
|
10312 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 2,340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais | 806 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
|
10313 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 9,200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS AÉR... mais | 806 | NEISON R. DA COSTA - ME |
|||
|
|
10314 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 5,680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉ... mais | 806 | REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO |
|||
|
|
10315 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 8,300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS: AÉ... mais | 806 | REGILSON BORGES COIMBRA COM. E NAVEGAÇÃO |
|||
|
|
10316 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 585.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE ALGODÃO, DESTINADO... mais | 742 | D M CAVALCANTE EIRELI - ME |
|||
|
|
10317 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA NAS ÁREAS EX... mais | 101 | LUZINEY MEIRELES PERPETUO |
|||
|
|
10318 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 2,004.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM COORDENAÇÃO E ORGANI... mais | 101 | OSVALDO AMORIM DE SANTANA |
|||
|
|
10319 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 1,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ORNAMENTAÇÃO DE FORM... mais | 101 | ANTONIO LEITE DA SILVA |
|||
|
|
10320 | Ordinário | 03-12-2018 | R$ 3,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES CONCERNE... mais | 806 | LIVALDO ANTONIO HONORATO |
|||
| Total: R$ 69.043.653,48 |