Displaying 5121 - 5140 of 5567
Código Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco Conta Banco Lote Documento Valor Arrecadado
2881 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 06/12/2019 N 47614 16.806-8 2261 EXT.BANC. R$ 913,80
2935 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 06/12/2019 N 46319 2.835-5 2307 EXT.BANC. R$ 1.650,57
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 09/12/2019 N 0 0 R$ 140,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 09/12/2019 N 0 0 R$ 15,80
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 09/12/2019 N 0 0 R$ 15,80
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 09/12/2019 N 0 0 R$ 18,45
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 09/12/2019 N 0 0 R$ 15,80
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 09/12/2019 N 0 0 R$ 29,80
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 09/12/2019 N 0 0 R$ 15,80
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 09/12/2019 N 0 0 R$ 275,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 09/12/2019 N 0 0 R$ 50,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 09/12/2019 N 0 0 R$ 34,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 09/12/2019 N 0 0 R$ 60,00
2720 417180131000000 Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 100 09/12/2019 N 46324 2.836-3 2155 EXT.BANC. R$ 1.173.037,27
2735 411180231050000 ISS - Arrecadação do Simples Nacional - SNA 100 09/12/2019 N 46331 11.876-1 2166 EXT.BANC. R$ 75,40
2759 419909911030000 Outras Receitas Diversas 100 09/12/2019 N 46513 1.746-9 2183 EXT.BANC. R$ 1.007,17
2809 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 09/12/2019 N 46321 2.146-6 2212 EXT.BANC. R$ 1.687,70
2841 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 09/12/2019 N 46320 1.755-8 2231 EXT.BANC. R$ 93,40
2882 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 09/12/2019 N 47614 16.806-8 2262 EXT.BANC. R$ 450,80
2923 413210011040000 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos VI 100 09/12/2019 N 56550 19.684-3 2296 EXT.BANC. R$ 0,01