Displaying 5181 - 5200 of 5567
Código Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco Conta Banco Lote Documento Valor Arrecadado
2930 419909911030000 Outras Receitas Diversas 100 10/12/2019 N 46324 2.836-3 2156 EXT.BANC. R$ 99,00
2937 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 10/12/2019 N 46319 2.835-5 2309 EXT.BANC. R$ 28.010,72
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 11/12/2019 N 0 0 R$ 70,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 11/12/2019 N 0 0 R$ 60,00
2737 411180231050000 ISS - Arrecadação do Simples Nacional - SNA 100 11/12/2019 N 46331 11.876-1 2168 EXT.BANC. R$ 15,71
2748 419909911030000 Outras Receitas Diversas 100 11/12/2019 N 46340 10.666-6 2178 EXT.BANC. R$ 384,40
2765 417280121000000 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 11/12/2019 N 46513 1.746-9 2185 EXT.BANC. R$ 47,77
2766 917280121000000 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 11/12/2019 N 46513 1.746-9 2185 EXT.BANC. -R$ 9,55
2811 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 11/12/2019 N 46321 2.146-6 2214 EXT.BANC. R$ 676,40
2844 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 11/12/2019 N 46320 1.755-8 2233 EXT.BANC. R$ 234,80
2884 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 11/12/2019 N 47614 16.806-8 2264 EXT.BANC. R$ 536,59
2909 417180411080400 Transf. FNAS - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS 56 11/12/2019 N 51980 18.660-0 2287 EXT.BANC. R$ 28.524,86
2914 417180411010100 Transf. FNAS - Serviço de Conv. e Fortalecimentos de Vinculos 56 11/12/2019 N 51976 18.662-7 2290 EXT.BANC. R$ 23.060,00
2938 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 11/12/2019 N 46319 2.835-5 2310 EXT.BANC. R$ 392,18
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 12/12/2019 N 0 0 R$ 105,50
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 12/12/2019 N 0 0 R$ 414,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 12/12/2019 N 0 0 R$ 47,50
2738 411180231050000 ISS - Arrecadação do Simples Nacional - SNA 100 12/12/2019 N 46331 11.876-1 2169 EXT.BANC. R$ 5,00
2767 417280121000000 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 12/12/2019 N 46513 1.746-9 2186 EXT.BANC. R$ 146,41
2768 917280121000000 (-) Cota-Parte do IPVA - Principal 100 12/12/2019 N 46513 1.746-9 2186 EXT.BANC. -R$ 29,28