Displaying 5281 - 5300 of 5567
Código Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco Conta Banco Lote Documento Valor Arrecadado
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 20/12/2019 N 0 0 R$ 287,50
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 20/12/2019 N 0 0 R$ 14,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 20/12/2019 N 0 0 R$ 258,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 20/12/2019 N 0 0 R$ 14,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 20/12/2019 N 0 0 R$ 929,28
2723 417180121000000 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 100 20/12/2019 N 46324 2.836-3 2157 EXT.BANC. R$ 628.418,27
2724 917180121000000 (-) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal 100 20/12/2019 N 46324 2.836-3 2157 EXT.BANC. -R$ 125.683,65
2725 417180261000000 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 100 20/12/2019 N 46346 4.311-7 2158 EXT.BANC. R$ 33.883,43
2728 417180151000000 Cota-Parte do ITR - Principal 100 20/12/2019 N 46373 2.827-4 2160 EXT.BANC. R$ 81,98
2729 917180151000000 (-) Cota-Parte do ITR - Principal 100 20/12/2019 N 46373 2.827-4 2160 EXT.BANC. -R$ 16,39
2744 411180231050000 ISS - Arrecadação do Simples Nacional - SNA 100 20/12/2019 N 46331 11.876-1 2175 EXT.BANC. R$ 49,82
2817 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 20/12/2019 N 46321 2.146-6 2220 EXT.BANC. R$ 369,64
2850 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 20/12/2019 N 46320 1.755-8 2239 EXT.BANC. R$ 9.425,90
2891 416100111180000 Serviços de Fornecimento de Água 50 20/12/2019 N 47614 16.806-8 2271 EXT.BANC. R$ 277,92
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 23/12/2019 N 0 0 R$ 60,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 23/12/2019 N 0 0 R$ 52,00
0 411130341010000 Imposto s/Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 100 23/12/2019 N 0 0 R$ 603,99
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 23/12/2019 N 0 0 R$ 50,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 23/12/2019 N 0 0 R$ 60,00
0 411180231010000 ISS - Pessoas Físicas Retido na Fonte 100 23/12/2019 N 0 0 R$ 300,00