Exibindo 661 - 680 de 3868
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3445 O 03/11/2021 R$ 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 05 ALUNOS EM TORNO D Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3446 O 03/11/2021 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 25 ALUNOS DAS COMUNIDA Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3447 O 03/11/2021 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 08 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3448 O 03/11/2021 R$ 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 14 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3449 O 03/11/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DAS LOCALID Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3450 O 03/11/2021 R$ 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DAS COMUNID Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3451 O 03/11/2021 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA LOCALIDAD Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3452 O 03/11/2021 R$ 1.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA PARTE DE Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3453 O 03/11/2021 R$ 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 13 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3454 O 03/11/2021 R$ 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DAS COMUNIDA Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3455 O 03/11/2021 R$ 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DAS COMUNIDA Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3456 O 03/11/2021 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3457 O 03/11/2021 R$ 1.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3458 O 03/11/2021 R$ 850,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 21 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3459 O 03/11/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 09 ALUNOS DA ALDEIA P Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3460 O 03/11/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 08 ALUNOS DA ALDEIA G Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3461 O 03/11/2021 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 19 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3462 O 03/11/2021 R$ 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 11 ALUNOS DAS COMUNID Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3463 O 03/11/2021 R$ 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DAS LOCALID Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
1 3464 O 03/11/2021 R$ 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 26 ALUNOS DAS COMUNID Mais ... 46355.0 12.361.0062 74 2.026 152 3.3.90.39.99.03.00.00
Total: R$ 28.200,00