Exibindo 761 - 780 de 3868
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3545 O 03/11/2021 R$ 500.513,54 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM FORNECIMENTO Mais ... 46319.0 15.122.0091 100 2.052 227 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3546 O 03/11/2021 R$ 3.394,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO APOIO NA COMISSÃO TÉCNICA Mais ... 46324.0 27.122.0011 100 2.056 277 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3547 O 03/11/2021 R$ 1.192,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA MU Mais ... 46324.0 12.361.0011 100 2.015 113 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3548 O 03/11/2021 R$ 3.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃ Mais ... 46324.0 12.361.0011 100 2.015 113 3.3.90.36.99.99.00.00
1 3549 O 03/11/2021 R$ 7.196,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A Mais ... 46404.0 12.361.0062 80 2.077 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3550 O 03/11/2021 R$ 4.363,14 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À Mais ... 46404.0 12.361.0062 80 2.077 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3551 O 03/11/2021 R$ 2.634,50 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À Mais ... 46404.0 12.361.0062 80 2.077 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3552 O 03/11/2021 R$ 2.973,60 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À Mais ... 46404.0 12.361.0062 80 2.077 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3553 O 03/11/2021 R$ 2.142,21 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À Mais ... 46404.0 12.361.0062 80 2.077 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3554 O 03/11/2021 R$ 2.390,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À Mais ... 46404.0 12.361.0062 80 2.077 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3555 O 03/11/2021 R$ 19.968,15 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À Mais ... 46404.0 12.361.0062 80 2.077 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3556 O 03/11/2021 R$ 2.390,40 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À Mais ... 46404.0 12.361.0062 80 2.077 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3557 O 03/11/2021 R$ 1.164,70 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À Mais ... 46404.0 12.361.0062 80 2.077 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3558 O 03/11/2021 R$ 4.363,14 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À Mais ... 46404.0 12.361.0062 80 2.077 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3559 O 03/11/2021 R$ 5.706,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À Mais ... 46404.0 12.361.0062 80 2.077 163 3.3.90.30.07.00.00.00
1 3560 O 03/11/2021 R$ 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E VEGETAÇÃO ESPOTÂNEA E ARBO Mais ... 46513.0 15.451.0011 100 2.123 259 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3561 O 03/11/2021 R$ 88,78 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL 46324.0 15.451.0011 100 2.053 234 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3562 O 03/11/2021 R$ 88,78 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL 46324.0 15.451.0011 100 2.053 234 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3563 O 03/11/2021 R$ 88,78 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL 46324.0 15.451.0011 100 2.053 234 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3564 O 03/11/2021 R$ 88,78 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANUIDADE PROFISSIONAL 46324.0 15.451.0011 100 2.053 234 3.3.90.39.99.99.00.00
Total: R$ 569.496,90