Exibindo 61 - 80 de 3868
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3814 O 01/12/2021 R$ 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 09 ALUNOS DA ALDEIA C Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3815 O 01/12/2021 R$ 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 09 ALUNOS DA ALDEIA M Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3816 O 01/12/2021 R$ 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 06 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3817 O 01/12/2021 R$ 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 05 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3818 O 01/12/2021 R$ 539,18 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AOS Mais ... 46513.0 12.361.0011 100 2.015 110 3.3.90.30.60.00.00.00
1 3819 O 01/12/2021 R$ 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 07 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3820 O 01/12/2021 R$ 1.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 05 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3821 O 01/12/2021 R$ 1.150,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 15 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3822 O 01/12/2021 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 18 ALUNOS DAS COMUNID Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3823 O 01/12/2021 R$ 258,12 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AOS Mais ... 46513.0 13.392.0071 100 2.042 169 3.3.90.30.60.00.00.00
1 3824 O 01/12/2021 R$ 1.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 15 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3825 O 01/12/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 09 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3826 O 01/12/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 06 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3828 O 01/12/2021 R$ 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 07 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3829 O 01/12/2021 R$ 1.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 11 ALUNOS DAS COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3830 O 01/12/2021 R$ 1.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3831 O 01/12/2021 R$ 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 72 ALUNOS DAS COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3832 O 01/12/2021 R$ 120.010,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAMINHÃO BASCULANTE: (MARCA FORD 2422, MOTOR A Mais ... 46324.0 15.122.0011 100 2.055 251 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3833 O 01/12/2021 R$ 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 21 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3834 O 01/12/2021 R$ 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 04 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
Total: R$ 145.707,30