Exibindo 121 - 140 de 3868
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 3875 O 01/12/2021 R$ 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA LOCALIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3876 O 01/12/2021 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 30 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3877 O 01/12/2021 R$ 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 11 ALUNOS DA LOCALIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3878 O 01/12/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 08 ALUNOS DAS COMUNID Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3879 O 01/12/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 06 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3880 O 01/12/2021 R$ 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 09 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3881 O 01/12/2021 R$ 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 05 ALUNOS NA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3882 O 01/12/2021 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 05 ALUNOS DA ALDEIA PA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3883 O 01/12/2021 R$ 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3884 O 01/12/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DAS LOCALID Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3885 O 01/12/2021 R$ 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 13 ALUNOS DAS COMUNID Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3886 O 01/12/2021 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA LOCALIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3887 O 01/12/2021 R$ 1.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA PARTE DE Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3888 O 01/12/2021 R$ 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 13 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3889 O 01/12/2021 R$ 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DAS COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3890 O 01/12/2021 R$ 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 17 ALUNOS DAS COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3891 O 01/12/2021 R$ 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA COMUNIDAD Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3892 O 01/12/2021 R$ 1.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 12 ALUNOS DA COMUNIDA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3893 O 01/12/2021 R$ 850,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 21 ALUNOS EM TORNO DA Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
1 3894 O 01/12/2021 R$ 1.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 09 ALUNOS DA ALDEIA P Mais ... 46340.0 12.361.0062 19 2.029 457 3.3.90.39.99.99.00.00
Total: R$ 26.350,00