Exibindo 2301 - 2320 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1658 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/07/2021 Normal 47614 16.806-8 1042 EXT.BANC. R$ 149,64 R$ 149,64
1718 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/07/2021 Normal 46319 2.835-5 1076 EXT.BANC. R$ 7.453,95 R$ 7.453,95
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/07/2021 Normal R$ 200,00 R$ 200,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/07/2021 Normal R$ 200,00 R$ 200,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/07/2021 Normal R$ 13,50 R$ 13,50
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/07/2021 Normal R$ 115,00 R$ 115,00
1536 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/07/2021 Normal 55599 71.002-6 980 EXT.BANC. R$ 357,37 R$ 357,37
1537 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/07/2021 Normal 55599 71.002-6 980 EXT.BANC. R$ 295,96 R$ 295,96
1538 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/07/2021 Normal 55599 71.002-6 980 EXT.BANC. R$ 208,04 R$ 208,04
1611 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 07/07/2021 Normal 46513 1.746-9 1019 EXT.BANC. R$ 947,00 R$ 947,00
1612 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 07/07/2021 Normal 46513 1.746-9 1019 EXT.BANC. -R$ 189,40 -R$ 189,40
1656 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 07/07/2021 Normal 47614 16.806-8 1041 EXT.BANC. R$ 69,00 R$ 69,00
1657 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 07/07/2021 Normal 47614 16.806-8 1041 EXT.BANC. R$ 430,82 R$ 430,82
1695 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 07/07/2021 Normal 46380 10.666-6 1066 EXT.BANC. R$ 1.475,27 R$ 1.475,27
1716 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/07/2021 Normal 46319 2.835-5 1075 EXT.BANC. R$ 4.348,91 R$ 4.348,91
1717 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/07/2021 Normal 46319 2.835-5 1075 EXT.BANC. R$ 875,00 R$ 875,00
1700 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 80 06/07/2021 Normal 46404 12.855-4 1069 EXT.BANC. R$ 53.600,20 R$ 53.600,20
1701 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola 80 06/07/2021 Normal 46404 12.855-4 1069 EXT.BANC. R$ 17.956,40 R$ 17.956,40
1702 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Creche 80 06/07/2021 Normal 46404 12.855-4 1069 EXT.BANC. R$ 17.719,20 R$ 17.719,20
1703 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Indigena 80 06/07/2021 Normal 46404 12.855-4 1069 EXT.BANC. R$ 10.792,60 R$ 10.792,60
Total: R$ 117.018,46 Total: R$ 117.018,46