Exibindo 2321 - 2340 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/07/2021 Normal R$ 60,00 R$ 60,00
1506 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 06/07/2021 Normal 46324 2.836-3 959 EXT.BANC. R$ 758,20 R$ 758,20
1507 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 06/07/2021 Normal 46324 2.836-3 959 EXT.BANC. -R$ 151,64 -R$ 151,64
1529 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/07/2021 Normal 55599 71.002-6 975 EXT.BANC. R$ 669,55 R$ 669,55
1530 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/07/2021 Normal 55599 71.002-6 975 EXT.BANC. R$ 353,38 R$ 353,38
1531 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/07/2021 Normal 55599 71.002-6 975 EXT.BANC. R$ 238,06 R$ 238,06
1605 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 06/07/2021 Normal 46513 1.746-9 1018 EXT.BANC. R$ 50.271,00 R$ 50.271,00
1606 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 06/07/2021 Normal 46513 1.746-9 1018 EXT.BANC. R$ 176,50 R$ 176,50
1607 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 06/07/2021 Normal 46513 1.746-9 1018 EXT.BANC. R$ 1.295,24 R$ 1.295,24
1608 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 100 06/07/2021 Normal 46513 1.746-9 1018 EXT.BANC. -R$ 10.054,20 -R$ 10.054,20
1609 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 06/07/2021 Normal 46513 1.746-9 1018 EXT.BANC. -R$ 35,30 -R$ 35,30
1610 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 06/07/2021 Normal 46513 1.746-9 1018 EXT.BANC. -R$ 259,05 -R$ 259,05
1655 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/07/2021 Normal 47614 16.806-8 1040 EXT.BANC. R$ 230,38 R$ 230,38
1698 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar AEE 80 06/07/2021 Normal 46404 12.855-4 1069 EXT.BANC. R$ 1.155,40 R$ 1.155,40
1699 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar EJA 80 06/07/2021 Normal 46404 12.855-4 1069 EXT.BANC. R$ 3.084,80 R$ 3.084,80
1700 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 80 06/07/2021 Normal 46404 12.855-4 1069 EXT.BANC. R$ 53.600,20 R$ 53.600,20
1701 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola 80 06/07/2021 Normal 46404 12.855-4 1069 EXT.BANC. R$ 17.956,40 R$ 17.956,40
1702 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Creche 80 06/07/2021 Normal 46404 12.855-4 1069 EXT.BANC. R$ 17.719,20 R$ 17.719,20
1703 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Indigena 80 06/07/2021 Normal 46404 12.855-4 1069 EXT.BANC. R$ 10.792,60 R$ 10.792,60
1715 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/07/2021 Normal 46319 2.835-5 1074 EXT.BANC. R$ 913,88 R$ 913,88
Total: R$ 148.774,60 Total: R$ 148.774,60