Exibindo 2681 - 2700 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1421 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/06/2021 Normal 46319 2.835-5 902 EXT.BANC. R$ 775,56 R$ 775,56
1228 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 07/06/2021 Normal 46513 1.746-9 792 EXT.BANC. R$ 63.821,35 R$ 63.821,35
1229 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 07/06/2021 Normal 46513 1.746-9 792 EXT.BANC. R$ 426,69 R$ 426,69
1230 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 07/06/2021 Normal 46513 1.746-9 792 EXT.BANC. R$ 1.753,16 R$ 1.753,16
1231 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 100 07/06/2021 Normal 46513 1.746-9 792 EXT.BANC. -R$ 12.764,27 -R$ 12.764,27
1232 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 07/06/2021 Normal 46513 1.746-9 792 EXT.BANC. -R$ 85,34 -R$ 85,34
1233 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 07/06/2021 Normal 46513 1.746-9 792 EXT.BANC. -R$ 350,63 -R$ 350,63
1299 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/06/2021 Normal 46320 1.755-8 824 EXT.BANC. R$ 2.650,00 R$ 2.650,00
1300 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/06/2021 Normal 46320 1.755-8 824 EXT.BANC. R$ 202,00 R$ 202,00
1301 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/06/2021 Normal 46320 1.755-8 824 EXT.BANC. R$ 442,26 R$ 442,26
1302 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/06/2021 Normal 46320 1.755-8 824 EXT.BANC. R$ 435,00 R$ 435,00
1336 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 07/06/2021 Normal 46321 2.146-6 845 EXT.BANC. R$ 178,31 R$ 178,31
1337 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 07/06/2021 Normal 46321 2.146-6 845 EXT.BANC. R$ 69,30 R$ 69,30
1384 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 07/06/2021 Normal 47614 16.806-8 877 EXT.BANC. R$ 101,09 R$ 101,09
1385 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 07/06/2021 Normal 47614 16.806-8 877 EXT.BANC. R$ 109,48 R$ 109,48
1420 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/06/2021 Normal 46319 2.835-5 901 EXT.BANC. R$ 2.197,01 R$ 2.197,01
1476 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 07/06/2021 Normal 47840 5-3 935 EXT.BANC. R$ 20,20 R$ 20,20
1412 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola 80 04/06/2021 Normal 46404 12.855-4 897 EXT.BANC. R$ 17.956,40 R$ 17.956,40
1413 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Creche 80 04/06/2021 Normal 46404 12.855-4 897 EXT.BANC. R$ 17.719,20 R$ 17.719,20
1414 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Indigena 80 04/06/2021 Normal 46404 12.855-4 897 EXT.BANC. R$ 10.792,60 R$ 10.792,60
Total: R$ 106.449,37 Total: R$ 106.449,37