Exibindo 2581 - 2600 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1434 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 18/06/2021 Normal 46319 2.835-5 910 EXT.BANC. R$ 7.149,54 R$ 7.149,54
1478 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 18/06/2021 Normal 47840 5-3 937 EXT.BANC. R$ 508,79 R$ 508,79
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 17/06/2021 Normal R$ 160,00 R$ 160,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 17/06/2021 Normal R$ 17,05 R$ 17,05
1312 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 17/06/2021 Normal 46320 1.755-8 830 EXT.BANC. R$ 180,00 R$ 180,00
1349 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 17/06/2021 Normal 46321 2.146-6 853 EXT.BANC. R$ 133,20 R$ 133,20
1350 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 17/06/2021 Normal 46321 2.146-6 853 EXT.BANC. R$ 13,80 R$ 13,80
1396 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 17/06/2021 Normal 47614 16.806-8 885 EXT.BANC. R$ 44,40 R$ 44,40
1432 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 17/06/2021 Normal 46319 2.835-5 909 EXT.BANC. R$ 257,93 R$ 257,93
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 16/06/2021 Normal R$ 125,00 R$ 125,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 16/06/2021 Normal R$ 65,75 R$ 65,75
1246 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 16/06/2021 Normal 46513 1.746-9 798 EXT.BANC. R$ 112,97 R$ 112,97
1247 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 16/06/2021 Normal 46513 1.746-9 798 EXT.BANC. -R$ 22,59 -R$ 22,59
1311 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 16/06/2021 Normal 46320 1.755-8 829 EXT.BANC. R$ 541,00 R$ 541,00
1348 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 16/06/2021 Normal 46321 2.146-6 852 EXT.BANC. R$ 159,20 R$ 159,20
1395 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 16/06/2021 Normal 47614 16.806-8 884 EXT.BANC. R$ 262,85 R$ 262,85
1430 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 16/06/2021 Normal 46319 2.835-5 908 EXT.BANC. R$ 3.364,02 R$ 3.364,02
1431 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 16/06/2021 Normal 46319 2.835-5 908 EXT.BANC. R$ 329,50 R$ 329,50
1394 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 15/06/2021 Normal 47614 16.806-8 883 EXT.BANC. R$ 190,60 R$ 190,60
1428 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 100 15/06/2021 Normal 46319 2.835-5 907 EXT.BANC. R$ 3.406,30 R$ 3.406,30
Total: R$ 16.999,31 Total: R$ 16.999,31