Exibindo 2521 - 2540 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1321 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/06/2021 Normal 46320 1.755-8 834 EXT.BANC. R$ 780,00 R$ 780,00
1322 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/06/2021 Normal 46320 1.755-8 834 EXT.BANC. R$ 150,00 R$ 150,00
1355 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 23/06/2021 Normal 46321 2.146-6 857 EXT.BANC. R$ 14,80 R$ 14,80
1356 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 23/06/2021 Normal 46321 2.146-6 857 EXT.BANC. R$ 254,99 R$ 254,99
1400 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 23/06/2021 Normal 47614 16.806-8 889 EXT.BANC. R$ 128,63 R$ 128,63
1438 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/06/2021 Normal 46319 2.835-5 913 EXT.BANC. R$ 606,94 R$ 606,94
1439 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/06/2021 Normal 46319 2.835-5 913 EXT.BANC. R$ 2.679,61 R$ 2.679,61
1440 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/06/2021 Normal 46319 2.835-5 913 EXT.BANC. R$ 1.148,40 R$ 1.148,40
1399 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 22/06/2021 Normal 47614 16.806-8 888 EXT.BANC. R$ 198,12 R$ 198,12
1437 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 100 22/06/2021 Normal 46319 2.835-5 912 EXT.BANC. R$ 2.905,35 R$ 2.905,35
1454 4.1.7.1.8.12.1.1.04.01.00 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 56 22/06/2021 Normal 56546 20.042-5 920 EXT.BANC. R$ 5.291,01 R$ 5.291,01
1456 4.1.7.1.8.12.1.1.02.02.00 Piso Básico Variável III - EQUIPE VOLANTE 56 22/06/2021 Normal 51976 18.662-7 922 EXT.BANC. R$ 1.839,23 R$ 1.839,23
1457 4.1.7.1.8.12.1.1.02.01.00 Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos 56 22/06/2021 Normal 51976 18.662-7 922 EXT.BANC. R$ 9.473,01 R$ 9.473,01
1458 4.1.7.1.8.12.1.1.02.04.00 Piso Básico Fixo 56 22/06/2021 Normal 51976 18.662-7 922 EXT.BANC. R$ 3.433,22 R$ 3.433,22
1459 4.1.7.1.8.12.1.1.02.03.00 Piso Básico Variável - Lanchas da Assistencia Social - LAS 56 22/06/2021 Normal 51976 18.662-7 922 EXT.BANC. R$ 2.861,02 R$ 2.861,02
1460 4.1.7.1.8.12.1.1.02.02.00 Piso Básico Variável III - EQUIPE VOLANTE 56 22/06/2021 Normal 51976 18.662-7 922 EXT.BANC. R$ 1.828,94 R$ 1.828,94
1461 4.1.7.1.8.12.1.1.02.03.00 Piso Básico Variável - Lanchas da Assistencia Social - LAS 56 22/06/2021 Normal 51976 18.662-7 922 EXT.BANC. R$ 2.845,02 R$ 2.845,02
1462 4.1.7.1.8.12.1.1.02.04.00 Piso Básico Fixo 56 22/06/2021 Normal 51976 18.662-7 922 EXT.BANC. R$ 3.414,02 R$ 3.414,02
1463 4.1.7.1.8.12.1.1.02.01.00 Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos 56 22/06/2021 Normal 51976 18.662-7 922 EXT.BANC. R$ 9.473,01 R$ 9.473,01
1465 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 74 22/06/2021 Normal 46341 9.557-5 924 EXT.BANC. R$ 84.182,57 R$ 84.182,57
Total: R$ 133.507,89 Total: R$ 133.507,89