Exibindo 2561 - 2580 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1436 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 21/06/2021 Normal 46319 2.835-5 911 EXT.BANC. R$ 348,10 R$ 348,10
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 18/06/2021 Normal R$ 55,00 R$ 55,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 18/06/2021 Normal R$ 175,00 R$ 175,00
1248 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 18/06/2021 Normal 46513 1.746-9 799 EXT.BANC. R$ 218,47 R$ 218,47
1249 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 18/06/2021 Normal 46513 1.746-9 799 EXT.BANC. R$ 351,89 R$ 351,89
1250 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 18/06/2021 Normal 46513 1.746-9 799 EXT.BANC. -R$ 43,69 -R$ 43,69
1251 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 18/06/2021 Normal 46513 1.746-9 799 EXT.BANC. -R$ 70,38 -R$ 70,38
1277 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 100 18/06/2021 Normal 46324 2.836-3 811 EXT.BANC. R$ 460.011,04 R$ 460.011,04
1278 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 100 18/06/2021 Normal 46324 2.836-3 811 EXT.BANC. -R$ 92.002,20 -R$ 92.002,20
1285 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto S/Propriedade Territorial Rural - I.T.R. 100 18/06/2021 Normal 46373 2.827-4 816 EXT.BANC. R$ 33,40 R$ 33,40
1286 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 100 18/06/2021 Normal 46373 2.827-4 816 EXT.BANC. -R$ 6,68 -R$ 6,68
1313 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 18/06/2021 Normal 46320 1.755-8 831 EXT.BANC. R$ 46.040,81 R$ 46.040,81
1314 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 18/06/2021 Normal 46320 1.755-8 831 EXT.BANC. R$ 2.024,70 R$ 2.024,70
1315 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 18/06/2021 Normal 46320 1.755-8 831 EXT.BANC. R$ 46.042,38 R$ 46.042,38
1316 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 18/06/2021 Normal 46320 1.755-8 831 EXT.BANC. R$ 123.959,48 R$ 123.959,48
1317 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 18/06/2021 Normal 46320 1.755-8 831 EXT.BANC. R$ 225,00 R$ 225,00
1351 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 18/06/2021 Normal 46321 2.146-6 854 EXT.BANC. R$ 191,00 R$ 191,00
1397 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 18/06/2021 Normal 47614 16.806-8 886 EXT.BANC. R$ 259,17 R$ 259,17
1433 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 18/06/2021 Normal 46319 2.835-5 910 EXT.BANC. R$ 633,72 R$ 633,72
1434 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 18/06/2021 Normal 46319 2.835-5 910 EXT.BANC. R$ 7.149,54 R$ 7.149,54
Total: R$ 595.595,75 Total: R$ 595.595,75