Exibindo 2441 - 2460 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1473 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 Rem de Depósitos Bancários - RECURSOS VINCULADOS 100 30/06/2021 Normal 56478 71.003-4 932 EXT.BANC. R$ 1.333,33 R$ 1.333,33
1474 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00 Rem de Depósitos Bancários - RECURSOS PRÓPRIOS 100 30/06/2021 Normal 47281 1.748-5 933 EXT.BANC. R$ 6,96 R$ 6,96
1480 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 30/06/2021 Normal 47840 5-3 939 EXT.BANC. R$ 30,00 R$ 30,00
1483 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 30/06/2021 Normal 55599 71.002-6 942 EXT.BANC. R$ 19.473,40 R$ 19.473,40
1747 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 30/06/2021 Normal 46319 2.835-5 1092 EXT.BANC. R$ 3.285,30 R$ 3.285,30
1749 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 30/06/2021 Normal 46319 2.835-5 1092 EXT.BANC. R$ 2.679,61 R$ 2.679,61
1750 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 30/06/2021 Normal 46319 2.835-5 1092 EXT.BANC. R$ 346,16 R$ 346,16
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 29/06/2021 Normal R$ 55,00 R$ 55,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 29/06/2021 Normal R$ 130,00 R$ 130,00
1268 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 29/06/2021 Normal 46513 1.746-9 806 EXT.BANC. R$ 452,80 R$ 452,80
1269 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 29/06/2021 Normal 46513 1.746-9 806 EXT.BANC. -R$ 90,56 -R$ 90,56
1326 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 100 29/06/2021 Normal 46320 1.755-8 838 EXT.BANC. R$ 21,30 R$ 21,30
1364 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 29/06/2021 Normal 46321 2.146-6 861 EXT.BANC. R$ 449,24 R$ 449,24
1404 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 29/06/2021 Normal 47614 16.806-8 893 EXT.BANC. R$ 591,86 R$ 591,86
1445 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 100 29/06/2021 Normal 46319 2.835-5 916 EXT.BANC. R$ 2.083,88 R$ 2.083,88
1362 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 28/06/2021 Normal 46321 2.146-6 860 EXT.BANC. R$ 83,00 R$ 83,00
1363 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 28/06/2021 Normal 46321 2.146-6 860 EXT.BANC. R$ 127,80 R$ 127,80
1403 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 28/06/2021 Normal 47614 16.806-8 892 EXT.BANC. R$ 88,88 R$ 88,88
1442 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 28/06/2021 Normal 46319 2.835-5 915 EXT.BANC. R$ 1.691,35 R$ 1.691,35
1443 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 28/06/2021 Normal 46319 2.835-5 915 EXT.BANC. R$ 2.731,39 R$ 2.731,39
Total: R$ 35.570,70 Total: R$ 35.570,70