Exibindo 3581 - 3600 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 24/03/2021 Normal R$ 431,00 R$ 431,00
0 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 100 24/03/2021 Normal R$ 1.240,39 R$ 1.240,39
77 4.1.7.1.8.12.1.1.03.01.00 Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF 56 24/03/2021 Normal 51978 18.659-7 47 EXT.BANC. R$ 17.526,53 R$ 17.526,53
138 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 24/03/2021 Normal 46331 11.876-1 100 EXT.BANC. R$ 1.620,67 R$ 1.620,67
571 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 24/03/2021 Normal 47614 16.806-8 384 EXT.BANC. R$ 16,90 R$ 16,90
572 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 24/03/2021 Normal 47614 16.806-8 384 EXT.BANC. R$ 212,37 R$ 212,37
612 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 24/03/2021 Normal 46513 1.746-9 404 EXT.BANC. R$ 809,79 R$ 809,79
613 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 24/03/2021 Normal 46513 1.746-9 404 EXT.BANC. -R$ 161,96 -R$ 161,96
678 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 24/03/2021 Normal 46319 2.835-5 445 EXT.BANC. R$ 110,00 R$ 110,00
679 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 24/03/2021 Normal 46319 2.835-5 445 EXT.BANC. R$ 1.929,55 R$ 1.929,55
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/03/2021 Normal R$ 47,75 R$ 47,75
37 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 Transf do FNDE - Prog Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 19 23/03/2021 Normal 46340 10.666-6 31 EXT.BANC. R$ 75.997,70 R$ 75.997,70
137 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 23/03/2021 Normal 46331 11.876-1 99 EXT.BANC. R$ 20,00 R$ 20,00
162 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties - Comp Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal 100 23/03/2021 Normal 46324 2.836-3 115 EXT.BANC. R$ 20.780,52 R$ 20.780,52
163 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 23/03/2021 Normal 46324 2.836-3 115 EXT.BANC. R$ 1.506,34 R$ 1.506,34
164 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 23/03/2021 Normal 46324 2.836-3 115 EXT.BANC. -R$ 301,27 -R$ 301,27
570 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 23/03/2021 Normal 47614 16.806-8 383 EXT.BANC. R$ 182,91 R$ 182,91
610 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 23/03/2021 Normal 46513 1.746-9 403 EXT.BANC. R$ 720.445,03 R$ 720.445,03
611 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 100 23/03/2021 Normal 46513 1.746-9 403 EXT.BANC. -R$ 144.089,00 -R$ 144.089,00
640 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/03/2021 Normal 46320 1.755-8 423 EXT.BANC. R$ 20,20 R$ 20,20
Total: R$ 698.345,42 Total: R$ 698.345,42