Exibindo 3381 - 3400 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/04/2021 Normal R$ 55,00 R$ 55,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/04/2021 Normal R$ 65,00 R$ 65,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/04/2021 Normal R$ 55,00 R$ 55,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/04/2021 Normal R$ 55,00 R$ 55,00
57 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 80 08/04/2021 Normal 46404 12.855-4 38 EXT.BANC. R$ 53.600,20 R$ 53.600,20
58 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Creche 80 08/04/2021 Normal 46404 12.855-4 38 EXT.BANC. R$ 17.719,20 R$ 17.719,20
59 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar EJA 80 08/04/2021 Normal 46404 12.855-4 38 EXT.BANC. R$ 3.084,80 R$ 3.084,80
60 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar AEE 80 08/04/2021 Normal 46404 12.855-4 38 EXT.BANC. R$ 1.155,40 R$ 1.155,40
61 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola 80 08/04/2021 Normal 46404 12.855-4 38 EXT.BANC. R$ 17.956,40 R$ 17.956,40
62 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Indigena 80 08/04/2021 Normal 46404 12.855-4 38 EXT.BANC. R$ 10.792,60 R$ 10.792,60
726 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 08/04/2021 Normal 46513 1.746-9 471 EXT.BANC. R$ 262,91 R$ 262,91
727 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 08/04/2021 Normal 46513 1.746-9 471 EXT.BANC. -R$ 52,58 -R$ 52,58
769 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 08/04/2021 Normal 46340 10.666-6 493 EXT.BANC. R$ 181,20 R$ 181,20
779 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 08/04/2021 Normal 46320 1.755-8 503 EXT.BANC. R$ 106,06 R$ 106,06
798 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/04/2021 Normal 47614 16.806-8 517 EXT.BANC. R$ 55,92 R$ 55,92
799 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 08/04/2021 Normal 47614 16.806-8 517 EXT.BANC. R$ 345,02 R$ 345,02
835 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/04/2021 Normal 46319 2.835-5 538 EXT.BANC. R$ 113,28 R$ 113,28
836 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/04/2021 Normal 46319 2.835-5 538 EXT.BANC. R$ 1.354,27 R$ 1.354,27
837 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/04/2021 Normal 46319 2.835-5 538 EXT.BANC. R$ 27.826,63 R$ 27.826,63
906 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 08/04/2021 Normal 46321 2.146-6 598 EXT.BANC. R$ 301,88 R$ 301,88
Total: R$ 135.033,19 Total: R$ 135.033,19