Exibindo 3321 - 3340 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
736 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 14/04/2021 Normal 46513 1.746-9 475 EXT.BANC. R$ 125,40 R$ 125,40
737 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 14/04/2021 Normal 46513 1.746-9 475 EXT.BANC. -R$ 25,08 -R$ 25,08
782 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 14/04/2021 Normal 46320 1.755-8 506 EXT.BANC. R$ 1.439,25 R$ 1.439,25
806 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 14/04/2021 Normal 47614 16.806-8 521 EXT.BANC. R$ 69,00 R$ 69,00
807 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 14/04/2021 Normal 47614 16.806-8 521 EXT.BANC. R$ 119,81 R$ 119,81
841 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 14/04/2021 Normal 46319 2.835-5 541 EXT.BANC. R$ 960,28 R$ 960,28
913 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 14/04/2021 Normal 46321 2.146-6 602 EXT.BANC. R$ 133,88 R$ 133,88
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 13/04/2021 Normal R$ 30,00 R$ 30,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 13/04/2021 Normal R$ 55,00 R$ 55,00
711 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 13/04/2021 Normal 46324 2.836-3 465 EXT.BANC. R$ 3.557,27 R$ 3.557,27
712 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 13/04/2021 Normal 46324 2.836-3 465 EXT.BANC. -R$ 711,45 -R$ 711,45
734 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 13/04/2021 Normal 46513 1.746-9 474 EXT.BANC. R$ 1.648,46 R$ 1.648,46
735 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 13/04/2021 Normal 46513 1.746-9 474 EXT.BANC. -R$ 329,69 -R$ 329,69
804 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 13/04/2021 Normal 47614 16.806-8 520 EXT.BANC. R$ 187,71 R$ 187,71
805 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 13/04/2021 Normal 47614 16.806-8 520 EXT.BANC. R$ 446,76 R$ 446,76
840 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 13/04/2021 Normal 46319 2.835-5 540 EXT.BANC. R$ 38.182,89 R$ 38.182,89
911 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 13/04/2021 Normal 46321 2.146-6 601 EXT.BANC. R$ 479,57 R$ 479,57
912 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 13/04/2021 Normal 46321 2.146-6 601 EXT.BANC. R$ 41,40 R$ 41,40
803 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 12/04/2021 Normal 47614 16.806-8 519 EXT.BANC. R$ 240,17 R$ 240,17
858 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 12/04/2021 Normal 46319 2.835-5 554 EXT.BANC. R$ 8.551,49 R$ 8.551,49
Total: R$ 55.202,12 Total: R$ 55.202,12