Exibindo 3261 - 3280 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 20/04/2021 Normal R$ 600,00 R$ 600,00
0 4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 100 20/04/2021 Normal R$ 2.067,64 R$ 2.067,64
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 20/04/2021 Normal R$ 297,75 R$ 297,75
38 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00 Transf do FNDE - Prog Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 19 20/04/2021 Normal 46340 10.666-6 32 EXT.BANC. R$ 75.997,70 R$ 75.997,70
696 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 100 20/04/2021 Normal 46324 2.836-3 455 EXT.BANC. R$ 250.058,58 R$ 250.058,58
697 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 100 20/04/2021 Normal 46324 2.836-3 455 EXT.BANC. -R$ 50.011,70 -R$ 50.011,70
702 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto S/Propriedade Territorial Rural - I.T.R. 100 20/04/2021 Normal 46373 2.827-4 459 EXT.BANC. R$ 361,30 R$ 361,30
703 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 100 20/04/2021 Normal 46373 2.827-4 459 EXT.BANC. -R$ 72,26 -R$ 72,26
744 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 20/04/2021 Normal 46513 1.746-9 479 EXT.BANC. R$ 323,70 R$ 323,70
745 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 20/04/2021 Normal 46513 1.746-9 479 EXT.BANC. -R$ 64,74 -R$ 64,74
814 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 20/04/2021 Normal 47614 16.806-8 525 EXT.BANC. R$ 42,77 R$ 42,77
815 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 20/04/2021 Normal 47614 16.806-8 525 EXT.BANC. R$ 62,67 R$ 62,67
845 4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Sobre Gastos com Pessoal 100 20/04/2021 Normal 46319 2.835-5 545 EXT.BANC. R$ 8.277,52 R$ 8.277,52
846 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 20/04/2021 Normal 46319 2.835-5 545 EXT.BANC. R$ 8.911,40 R$ 8.911,40
920 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 20/04/2021 Normal 46321 2.146-6 606 EXT.BANC. R$ 242,25 R$ 242,25
921 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 20/04/2021 Normal 46321 2.146-6 606 EXT.BANC. R$ 80,25 R$ 80,25
812 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 19/04/2021 Normal 47614 16.806-8 524 EXT.BANC. R$ 92,50 R$ 92,50
813 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 19/04/2021 Normal 47614 16.806-8 524 EXT.BANC. R$ 270,50 R$ 270,50
844 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 19/04/2021 Normal 46319 2.835-5 544 EXT.BANC. R$ 1.058,84 R$ 1.058,84
918 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 19/04/2021 Normal 46321 2.146-6 605 EXT.BANC. R$ 297,42 R$ 297,42
Total: R$ 298.894,09 Total: R$ 298.894,09