Exibindo 3941 - 3960 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 19/02/2021 Normal R$ 49,75 R$ 49,75
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 19/02/2021 Normal R$ 49,75 R$ 49,75
76 4.1.7.1.8.12.1.1.03.01.00 Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF 56 19/02/2021 Normal 51978 18.659-7 46 EXT.BANC. R$ 17.526,53 R$ 17.526,53
81 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 100 19/02/2021 Normal 46324 2.836-3 50 EXT.BANC. R$ 267.197,75 R$ 267.197,75
82 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 100 19/02/2021 Normal 46324 2.836-3 50 EXT.BANC. -R$ 53.439,55 -R$ 53.439,55
84 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 100 19/02/2021 Normal 46346 4.311-7 52 EXT.BANC. R$ 37.356,29 R$ 37.356,29
88 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto S/Propriedade Territorial Rural - I.T.R. 100 19/02/2021 Normal 46373 2.827-4 56 EXT.BANC. R$ 31,08 R$ 31,08
89 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 100 19/02/2021 Normal 46373 2.827-4 56 EXT.BANC. -R$ 6,21 -R$ 6,21
102 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 19/02/2021 Normal 46331 11.876-1 69 EXT.BANC. R$ 159,50 R$ 159,50
343 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 19/02/2021 Normal 46513 1.746-9 227 EXT.BANC. R$ 318,15 R$ 318,15
344 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 19/02/2021 Normal 46513 1.746-9 227 EXT.BANC. -R$ 63,63 -R$ 63,63
363 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 19/02/2021 Normal 46320 1.755-8 241 EXT.BANC. R$ 299,25 R$ 299,25
397 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 19/02/2021 Normal 46321 2.146-6 260 EXT.BANC. R$ 168,30 R$ 168,30
398 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 19/02/2021 Normal 46321 2.146-6 260 EXT.BANC. R$ 285,60 R$ 285,60
457 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 19/02/2021 Normal 47614 16.806-8 301 EXT.BANC. R$ 92,62 R$ 92,62
458 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 19/02/2021 Normal 47614 16.806-8 301 EXT.BANC. R$ 103,97 R$ 103,97
505 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 19/02/2021 Normal 46319 2.835-5 335 EXT.BANC. R$ 22.211,66 R$ 22.211,66
506 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 19/02/2021 Normal 46319 2.835-5 335 EXT.BANC. R$ 7.460,89 R$ 7.460,89
507 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 19/02/2021 Normal 46319 2.835-5 335 EXT.BANC. R$ 30.705,46 R$ 30.705,46
508 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 19/02/2021 Normal 46319 2.835-5 335 EXT.BANC. R$ 17.447,07 R$ 17.447,07
Total: R$ 347.954,23 Total: R$ 347.954,23