Exibindo 3781 - 3800 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 03/03/2021 Normal R$ 30,00 R$ 30,00
124 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 03/03/2021 Normal 46331 11.876-1 86 EXT.BANC. R$ 43,84 R$ 43,84
537 4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00 Dividendos - Principal 100 03/03/2021 Normal 46383 1.139-8 360 EXT.BANC. R$ 118,92 R$ 118,92
538 4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00 Dividendos - Principal 100 03/03/2021 Normal 46383 1.139-8 360 EXT.BANC. R$ 0,06 R$ 0,06
550 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/03/2021 Normal 47614 16.806-8 370 EXT.BANC. R$ 1.859,53 R$ 1.859,53
551 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/03/2021 Normal 47614 16.806-8 370 EXT.BANC. R$ 831,23 R$ 831,23
627 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 03/03/2021 Normal 46320 1.755-8 411 EXT.BANC. R$ 11.736,81 R$ 11.736,81
649 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 03/03/2021 Normal 46319 2.835-5 430 EXT.BANC. R$ 4.656,87 R$ 4.656,87
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 02/03/2021 Normal R$ 176,25 R$ 176,25
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 02/03/2021 Normal R$ 55,00 R$ 55,00
123 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 02/03/2021 Normal 46331 11.876-1 85 EXT.BANC. R$ 74,26 R$ 74,26
158 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 02/03/2021 Normal 46324 2.836-3 113 EXT.BANC. R$ 522,91 R$ 522,91
159 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 02/03/2021 Normal 46324 2.836-3 113 EXT.BANC. -R$ 104,58 -R$ 104,58
548 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 02/03/2021 Normal 47614 16.806-8 369 EXT.BANC. R$ 97,27 R$ 97,27
549 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 02/03/2021 Normal 47614 16.806-8 369 EXT.BANC. R$ 252,38 R$ 252,38
584 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 02/03/2021 Normal 46513 1.746-9 392 EXT.BANC. R$ 553.213,72 R$ 553.213,72
585 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 02/03/2021 Normal 46513 1.746-9 392 EXT.BANC. R$ 418,69 R$ 418,69
586 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 100 02/03/2021 Normal 46513 1.746-9 392 EXT.BANC. -R$ 110.642,75 -R$ 110.642,75
587 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 02/03/2021 Normal 46513 1.746-9 392 EXT.BANC. -R$ 83,73 -R$ 83,73
626 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 02/03/2021 Normal 46320 1.755-8 410 EXT.BANC. R$ 455,24 R$ 455,24
Total: R$ 463.711,92 Total: R$ 463.711,92