Exibindo 3641 - 3660 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
132 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 16/03/2021 Normal 46331 11.876-1 94 EXT.BANC. R$ 5,00 R$ 5,00
160 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 16/03/2021 Normal 46324 2.836-3 114 EXT.BANC. R$ 3.095,94 R$ 3.095,94
161 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 16/03/2021 Normal 46324 2.836-3 114 EXT.BANC. -R$ 619,19 -R$ 619,19
564 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 16/03/2021 Normal 47614 16.806-8 379 EXT.BANC. R$ 79,94 R$ 79,94
602 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 16/03/2021 Normal 46513 1.746-9 400 EXT.BANC. R$ 278.332,17 R$ 278.332,17
603 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 16/03/2021 Normal 46513 1.746-9 400 EXT.BANC. R$ 1.044,76 R$ 1.044,76
604 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 100 16/03/2021 Normal 46513 1.746-9 400 EXT.BANC. -R$ 55.666,44 -R$ 55.666,44
605 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 16/03/2021 Normal 46513 1.746-9 400 EXT.BANC. -R$ 208,95 -R$ 208,95
637 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 16/03/2021 Normal 46320 1.755-8 420 EXT.BANC. R$ 213,75 R$ 213,75
667 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 16/03/2021 Normal 46319 2.835-5 439 EXT.BANC. R$ 3.506,15 R$ 3.506,15
690 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 16/03/2021 Normal 46319 2.835-5 439 EXT.BANC. R$ 2.076,14 R$ 2.076,14
131 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00 ISS - SNA SIMPLES NACIONAL 100 15/03/2021 Normal 46331 11.876-1 93 EXT.BANC. R$ 13,87 R$ 13,87
525 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 15/03/2021 Normal 46340 10.666-6 348 EXT.BANC. R$ 1.735,29 R$ 1.735,29
563 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 15/03/2021 Normal 47614 16.806-8 378 EXT.BANC. R$ 85,10 R$ 85,10
636 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/Imóveis - ITBI 100 15/03/2021 Normal 46320 1.755-8 419 EXT.BANC. R$ 570,00 R$ 570,00
666 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/Imóveis - ITBI 100 15/03/2021 Normal 46319 2.835-5 438 EXT.BANC. R$ 996,62 R$ 996,62
600 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 12/03/2021 Normal 46513 1.746-9 399 EXT.BANC. R$ 1.147,05 R$ 1.147,05
601 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 12/03/2021 Normal 46513 1.746-9 399 EXT.BANC. -R$ 229,41 -R$ 229,41
635 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 12/03/2021 Normal 46320 1.755-8 418 EXT.BANC. R$ 1.593,40 R$ 1.593,40
665 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto s/Transm Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais s/Imóveis - ITBI 100 12/03/2021 Normal 46319 2.835-5 437 EXT.BANC. R$ 200,00 R$ 200,00
Total: R$ 237.971,19 Total: R$ 237.971,19