Exibindo 641 - 660 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2751 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 16/11/2021 Normal 46513 1.746-9 1637 EXT.BANC. R$ 104,07 R$ 104,07
2752 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 100 16/11/2021 Normal 46513 1.746-9 1637 EXT.BANC. -R$ 82.293,83 -R$ 82.293,83
2862 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 16/11/2021 Normal 47614 16.806-8 1707 EXT.BANC. R$ 15,83 R$ 15,83
2750 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 16/11/2021 Normal 46513 1.746-9 1637 EXT.BANC. R$ 411.469,16 R$ 411.469,16
2719 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 16/11/2021 Normal 46324 2.836-3 1628 EXT.BANC. R$ 3.374,48 R$ 3.374,48
2802 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 16/11/2021 Normal 46321 2.146-6 1660 EXT.BANC. R$ 69,00 R$ 69,00
2930 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 16/11/2021 Normal 46319 2.835-5 1750 EXT.BANC. R$ 2.125,97 R$ 2.125,97
3007 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 16/11/2021 Normal 55599 71.002-6 1794 EXT.BANC. R$ 454,41 R$ 454,41
2801 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 16/11/2021 Normal 46321 2.146-6 1660 EXT.BANC. R$ 14,80 R$ 14,80
2902 4.2.4.2.8.99.1.1.03.00.00 Transf. FMAS - Construção do CRAS 62 16/11/2021 Normal 61624 23.436-2 1733 EXT.BANC. R$ 860.000,00 R$ 860.000,00
2823 4.1.1.3.8.02.1.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal 100 16/11/2021 Normal 46320 1.755-8 1678 EXT.BANC. R$ 12.071,84 R$ 12.071,84
2720 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 16/11/2021 Normal 46324 2.836-3 1628 EXT.BANC. -R$ 674,90 -R$ 674,90
2824 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 16/11/2021 Normal 46320 1.755-8 1678 EXT.BANC. R$ 428,54 R$ 428,54
2753 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 16/11/2021 Normal 46513 1.746-9 1637 EXT.BANC. -R$ 20,81 -R$ 20,81
2799 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 12/11/2021 Normal 46321 2.146-6 1659 EXT.BANC. R$ 95,00 R$ 95,00
2800 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 12/11/2021 Normal 46321 2.146-6 1659 EXT.BANC. R$ 138,00 R$ 138,00
3004 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 12/11/2021 Normal 55599 71.002-6 1793 EXT.BANC. R$ 200,02 R$ 200,02
2749 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 12/11/2021 Normal 46513 1.746-9 1636 EXT.BANC. -R$ 32,63 -R$ 32,63
2822 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 12/11/2021 Normal 46320 1.755-8 1677 EXT.BANC. R$ 79,30 R$ 79,30
2929 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 12/11/2021 Normal 46319 2.835-5 1749 EXT.BANC. R$ 30,00 R$ 30,00
Total: R$ 1.207.648,25 Total: R$ 1.207.648,25