Exibindo 781 - 800 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2848 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/11/2021 Normal 47614 16.806-8 1699 EXT.BANC. R$ 41,75 R$ 41,75
2981 4.1.1.2.1.01.1.1.32.00.00 Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polícia 100 03/11/2021 Normal 55599 71.002-6 1786 EXT.BANC. R$ 414,87 R$ 414,87
2911 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 03/11/2021 Normal 46319 2.835-5 1741 EXT.BANC. R$ 4.687,75 R$ 4.687,75
2787 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/11/2021 Normal 46321 2.146-6 1652 EXT.BANC. R$ 696,94 R$ 696,94
2983 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 03/11/2021 Normal 55599 71.002-6 1786 EXT.BANC. R$ 972,09 R$ 972,09
2849 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/11/2021 Normal 47614 16.806-8 1699 EXT.BANC. R$ 170,37 R$ 170,37
2979 4.1.1.2.1.01.1.1.32.00.00 Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Polícia 100 01/11/2021 Normal 55599 71.002-6 1785 EXT.BANC. R$ 245,24 R$ 245,24
2899 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 Rem de Depósitos Bancários - RECURSOS VINCULADOS 100 01/11/2021 Normal 61625 23.041-3 1730 EXT.BANC. R$ 3.994,62 R$ 3.994,62
2847 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 01/11/2021 Normal 47614 16.806-8 1698 EXT.BANC. R$ 131,40 R$ 131,40
2884 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 01/11/2021 Normal 47614 16.806-8 1719 EXT.BANC. R$ 4.361,10 R$ 4.361,10
2815 4.1.1.3.8.02.1.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Principal 100 01/11/2021 Normal 46320 1.755-8 1671 EXT.BANC. R$ 259,46 R$ 259,46
2786 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 01/11/2021 Normal 46321 2.146-6 1651 EXT.BANC. R$ 55,20 R$ 55,20
2846 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 01/11/2021 Normal 47614 16.806-8 1698 EXT.BANC. R$ 41,77 R$ 41,77
2910 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 01/11/2021 Normal 46319 2.835-5 1740 EXT.BANC. R$ 71.027,82 R$ 71.027,82
2909 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 01/11/2021 Normal 46319 2.835-5 1740 EXT.BANC. R$ 564,51 R$ 564,51
2889 4.1.7.1.8.12.1.1.02.01.00 Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos 56 01/11/2021 Normal 51976 18.662-7 1724 EXT.BANC. R$ 9.500,26 R$ 9.500,26
2785 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 01/11/2021 Normal 46321 2.146-6 1651 EXT.BANC. R$ 325,74 R$ 325,74
2898 4.2.4.2.8.99.1.1.01.00.00 Transf. FMAS - Aquisição Mat. Permanente - CRAS 62 01/11/2021 Normal 61622 23.041-3 1729 EXT.BANC. R$ 400.000,00 R$ 400.000,00
2980 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 01/11/2021 Normal 55599 71.002-6 1785 EXT.BANC. R$ 415,15 R$ 415,15
2699 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00 Rem de Depósitos Bancários - RECURSOS VINCULADOS 100 29/10/2021 Normal 59549 19.985-0 1615 EXT.BANC. R$ 39,22 R$ 39,22
Total: R$ 497.945,26 Total: R$ 497.945,26