Exibindo 901 - 920 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2626 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 27/10/2021 Normal 46321 2.146-6 1568 EXT.BANC. R$ 28,20 R$ 28,20
2519 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 27/10/2021 Normal 55599 71.002-6 1515 EXT.BANC. R$ 361,73 R$ 361,73
2571 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 27/10/2021 Normal 46513 1.746-9 1533 EXT.BANC. R$ 564,64 R$ 564,64
2521 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 27/10/2021 Normal 55599 71.002-6 1515 EXT.BANC. R$ 300,84 R$ 300,84
2517 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 100 26/10/2021 Normal 55599 71.002-6 1514 EXT.BANC. R$ 29,60 R$ 29,60
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 26/10/2021 Normal R$ 2.954,40 R$ 2.954,40
2690 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 26/10/2021 Normal 46319 2.835-5 1609 EXT.BANC. R$ 3.032,57 R$ 3.032,57
2444 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 26/10/2021 Normal 46324 2.836-3 1479 EXT.BANC. R$ 1.330,98 R$ 1.330,98
2445 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 26/10/2021 Normal 46324 2.836-3 1479 EXT.BANC. -R$ 266,20 -R$ 266,20
2443 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties - Comp Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal 100 26/10/2021 Normal 46324 2.836-3 1479 EXT.BANC. R$ 27.970,10 R$ 27.970,10
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 26/10/2021 Normal R$ 65,50 R$ 65,50
2518 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 26/10/2021 Normal 55599 71.002-6 1514 EXT.BANC. R$ 408,31 R$ 408,31
2569 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 26/10/2021 Normal 46513 1.746-9 1532 EXT.BANC. R$ 1.342,89 R$ 1.342,89
2570 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 26/10/2021 Normal 46513 1.746-9 1532 EXT.BANC. -R$ 268,58 -R$ 268,58
2623 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 26/10/2021 Normal 46321 2.146-6 1567 EXT.BANC. R$ 343,01 R$ 343,01
2588 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 26/10/2021 Normal 46320 1.755-8 1547 EXT.BANC. R$ 60,00 R$ 60,00
2688 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 26/10/2021 Normal 46319 2.835-5 1609 EXT.BANC. R$ 30,00 R$ 30,00
2624 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 26/10/2021 Normal 46321 2.146-6 1567 EXT.BANC. R$ 55,20 R$ 55,20
2516 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 26/10/2021 Normal 55599 71.002-6 1514 EXT.BANC. R$ 211,50 R$ 211,50
2689 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 26/10/2021 Normal 46319 2.835-5 1609 EXT.BANC. R$ 8.634,96 R$ 8.634,96
Total: R$ 47.189,65 Total: R$ 47.189,65