Exibindo 1301 - 1320 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2142 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 24/09/2021 Normal 46513 1.746-9 1300 EXT.BANC -R$ 52,06 -R$ 52,06
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 24/09/2021 Normal R$ 1.300,00 R$ 1.300,00
2228 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 24/09/2021 Normal 46320 1.755-8 1342 EXT.BANC. R$ 21,30 R$ 21,30
2227 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 24/09/2021 Normal 46320 1.755-8 1342 EXT.BANC. R$ 53.312,23 R$ 53.312,23
2225 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 24/09/2021 Normal 46320 1.755-8 1342 EXT.BANC. R$ 231,54 R$ 231,54
2283 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 24/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1377 EXT.BANC. R$ 60,97 R$ 60,97
2294 4.1.7.1.8.12.1.1.05.01.00 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS 706 24/09/2021 Normal 51980 18.660-0 1388 EXT.BANC. R$ 13.398,00 R$ 13.398,00
2288 4.2.4.1.8.05.9.1.01.00.00 Transf. FNDE - Const de Quadras Poliesportivas 797 24/09/2021 Normal 50134 17.117-4 1382 EXT.BANC. R$ 35.700,00 R$ 35.700,00
2242 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 24/09/2021 Normal 46340 10.666-6 1356 EXT.BANC. R$ 1.735,30 R$ 1.735,30
2226 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 24/09/2021 Normal 46320 1.755-8 1342 EXT.BANC. R$ 53.310,42 R$ 53.310,42
2297 4.1.7.1.8.12.1.1.01.01.00 Programa Primeira Infancia no SUAS 56 24/09/2021 Normal 54476 19.450-6 1391 EXT.BANC. R$ 11.088,00 R$ 11.088,00
2408 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 24/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1460 EXT.BANC. R$ 222,93 R$ 222,93
2332 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 24/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1414 EXT.BANC. R$ 7.443,95 R$ 7.443,95
2409 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 24/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1460 EXT.BANC. R$ 168,14 R$ 168,14
2292 4.1.7.1.8.12.1.1.03.01.00 Indice de Gestão Descentralizada - IGDBF 56 23/09/2021 Normal 51978 18.659-7 1386 EXT.BANC. R$ 17.526,53 R$ 17.526,53
2282 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 23/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1376 EXT.BANC. R$ 215,30 R$ 215,30
2224 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/09/2021 Normal 46320 1.755-8 1341 EXT.BANC. R$ 315,00 R$ 315,00
2331 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1413 EXT.BANC. R$ 6.504,50 R$ 6.504,50
2407 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1459 EXT.BANC. R$ 252,82 R$ 252,82
2406 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1459 EXT.BANC. R$ 443,47 R$ 443,47
Total: R$ 203.198,34 Total: R$ 203.198,34