Exibindo 1361 - 1380 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
2131 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 21/09/2021 Normal 46513 1.746-9 1298 EXT.BANC. R$ 1.192.481,86 R$ 1.192.481,86
2328 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 21/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1411 EXT.BANC. R$ 30,00 R$ 30,00
2329 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 21/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1411 EXT.BANC. R$ 13.363,66 R$ 13.363,66
2361 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 21/09/2021 Normal 47840 5-3 1440 EXT.BANC. R$ 18,00 R$ 18,00
2402 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 21/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1457 EXT.BANC. R$ 228,49 R$ 228,49
2401 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 21/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1457 EXT.BANC. R$ 397,41 R$ 397,41
2095 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 100 20/09/2021 Normal 46324 2.836-3 1282 EXT.BANC. -R$ 56.153,18 -R$ 56.153,18
2102 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 100 20/09/2021 Normal 46373 2.827-4 1287 EXT.BANC. -R$ 132,61 -R$ 132,61
2101 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto S/Propriedade Territorial Rural - I.T.R. 100 20/09/2021 Normal 46373 2.827-4 1287 EXT.BANC. R$ 663,08 R$ 663,08
2094 4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 100 20/09/2021 Normal 46324 2.836-3 1282 EXT.BANC. R$ 280.765,94 R$ 280.765,94
2276 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 20/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1373 EXT.BANC. R$ 13,80 R$ 13,80
2190 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 20/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1322 EXT.BANC. R$ 103,60 R$ 103,60
2324 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 20/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1410 EXT.BANC. R$ 3.218,00 R$ 3.218,00
2326 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 20/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1410 EXT.BANC. R$ 626,22 R$ 626,22
2325 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 20/09/2021 Normal 46319 2.835-5 1410 EXT.BANC. R$ 7.226,50 R$ 7.226,50
2277 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 20/09/2021 Normal 47614 16.806-8 1373 EXT.BANC. R$ 28,95 R$ 28,95
2216 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 20/09/2021 Normal 46320 1.755-8 1338 EXT.BANC. R$ 202,08 R$ 202,08
2400 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 20/09/2021 Normal 55599 71.002-6 1456 EXT.BANC. R$ 633,43 R$ 633,43
2191 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 20/09/2021 Normal 46321 2.146-6 1322 EXT.BANC. R$ 55,20 R$ 55,20
2359 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 17/09/2021 Normal 47840 5-3 1439 EXT.BANC. R$ 120,00 R$ 120,00
Total: R$ 1.443.890,43 Total: R$ 1.443.890,43