Exibindo 1721 - 1740 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1907 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 25/08/2021 Normal 46320 1.755-8 1173 EXT.BANC. R$ 25,00 R$ 25,00
1958 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 25/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1194 EXT.BANC. R$ 268,49 R$ 268,49
1959 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 25/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1194 EXT.BANC. R$ 283,85 R$ 283,85
2014 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 25/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1224 EXT.BANC. R$ 55,20 R$ 55,20
2015 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 25/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1224 EXT.BANC. R$ 88,80 R$ 88,80
2075 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 25/08/2021 Normal 46319 2.835-5 1265 EXT.BANC. R$ 9.750,75 R$ 9.750,75
1773 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00 Cota-parte Royalties - Comp Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal 100 24/08/2021 Normal 46324 2.836-3 1107 EXT.BANC. R$ 23.299,99 R$ 23.299,99
1774 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 24/08/2021 Normal 46324 2.836-3 1107 EXT.BANC. R$ 944,16 R$ 944,16
1775 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 24/08/2021 Normal 46324 2.836-3 1107 EXT.BANC. -R$ 188,83 -R$ 188,83
1828 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 24/08/2021 Normal 46513 1.746-9 1129 EXT.BANC. R$ 759,12 R$ 759,12
1829 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 24/08/2021 Normal 46513 1.746-9 1129 EXT.BANC. -R$ 151,82 -R$ 151,82
1873 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 24/08/2021 Normal 46321 2.146-6 1152 EXT.BANC. R$ 165,90 R$ 165,90
1874 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 24/08/2021 Normal 46321 2.146-6 1152 EXT.BANC. R$ 41,40 R$ 41,40
1955 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 100 24/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1193 EXT.BANC. R$ 213,15 R$ 213,15
1956 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 100 24/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1193 EXT.BANC. R$ 409,47 R$ 409,47
1957 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 100 24/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1193 EXT.BANC. R$ 1.416,40 R$ 1.416,40
2012 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 24/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1223 EXT.BANC. R$ 13,80 R$ 13,80
2013 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 24/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1223 EXT.BANC. R$ 135,77 R$ 135,77
2074 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 24/08/2021 Normal 46319 2.835-5 1264 EXT.BANC. R$ 5.248,49 R$ 5.248,49
2072 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 23/08/2021 Normal 46319 2.835-5 1263 EXT.BANC. R$ 1.606,94 R$ 1.606,94
Total: R$ 44.386,03 Total: R$ 44.386,03