Exibindo 1801 - 1820 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1772 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 17/08/2021 Normal 46324 2.836-3 1106 EXT.BANC. -R$ 565,10 -R$ 565,10
1816 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 17/08/2021 Normal 46513 1.746-9 1125 EXT.BANC. R$ 87,45 R$ 87,45
1817 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 17/08/2021 Normal 46513 1.746-9 1125 EXT.BANC. -R$ 17,49 -R$ 17,49
1864 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 17/08/2021 Normal 46321 2.146-6 1147 EXT.BANC. R$ 188,01 R$ 188,01
1901 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 17/08/2021 Normal 46320 1.755-8 1169 EXT.BANC. R$ 2.670,40 R$ 2.670,40
1944 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 100 17/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1188 EXT.BANC. R$ 539,92 R$ 539,92
1945 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 100 17/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1188 EXT.BANC. R$ 266,18 R$ 266,18
1978 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 74 17/08/2021 Normal 46341 9.557-5 1202 EXT.BANC. R$ 103.110,95 R$ 103.110,95
2005 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 17/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1218 EXT.BANC. R$ 57,90 R$ 57,90
2065 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 17/08/2021 Normal 46319 2.835-5 1259 EXT.BANC. R$ 10.755,90 R$ 10.755,90
1814 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 100 16/08/2021 Normal 46513 1.746-9 1124 EXT.BANC. R$ 398.158,61 R$ 398.158,61
1815 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 100 16/08/2021 Normal 46513 1.746-9 1124 EXT.BANC. -R$ 79.631,73 -R$ 79.631,73
1862 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 16/08/2021 Normal 46321 2.146-6 1146 EXT.BANC. R$ 62,30 R$ 62,30
1863 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 16/08/2021 Normal 46321 2.146-6 1146 EXT.BANC. R$ 55,98 R$ 55,98
1941 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 100 16/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1187 EXT.BANC. R$ 506,79 R$ 506,79
1942 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 100 16/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1187 EXT.BANC. R$ 143,06 R$ 143,06
1943 4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 100 16/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1187 EXT.BANC. R$ 344,12 R$ 344,12
2003 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 16/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1217 EXT.BANC. R$ 27,60 R$ 27,60
2004 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 16/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1217 EXT.BANC. R$ 112,20 R$ 112,20
2063 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 16/08/2021 Normal 46319 2.835-5 1258 EXT.BANC. R$ 80,00 R$ 80,00
Total: R$ 436.953,05 Total: R$ 436.953,05