Exibindo 1901 - 1920 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1929 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 10/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1183 EXT.BANC. R$ 1.468,39 R$ 1.468,39
1996 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 10/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1213 EXT.BANC. R$ 125,35 R$ 125,35
1997 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 10/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1213 EXT.BANC. R$ 969,54 R$ 969,54
2056 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 10/08/2021 Normal 46319 2.835-5 1254 EXT.BANC. R$ 422,25 R$ 422,25
2057 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 10/08/2021 Normal 46319 2.835-5 1254 EXT.BANC. R$ 10.515,87 R$ 10.515,87
1993 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 09/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1212 EXT.BANC. R$ 110,40 R$ 110,40
1994 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 09/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1212 EXT.BANC. R$ 302,30 R$ 302,30
1995 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 09/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1212 EXT.BANC. R$ 40,92 R$ 40,92
2054 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 09/08/2021 Normal 46319 2.835-5 1253 EXT.BANC. R$ 664,25 R$ 664,25
2055 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 09/08/2021 Normal 46319 2.835-5 1253 EXT.BANC. R$ 2.731,40 R$ 2.731,40
1801 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 09/08/2021 Normal 46513 1.746-9 1119 EXT.BANC. R$ 564,00 R$ 564,00
1803 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 09/08/2021 Normal 46513 1.746-9 1119 EXT.BANC. -R$ 112,80 -R$ 112,80
1850 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 09/08/2021 Normal 46321 2.146-6 1141 EXT.BANC. R$ 289,41 R$ 289,41
1851 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 09/08/2021 Normal 46321 2.146-6 1141 EXT.BANC. R$ 13,80 R$ 13,80
1852 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 09/08/2021 Normal 46321 2.146-6 1141 EXT.BANC. R$ 56,10 R$ 56,10
1853 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 09/08/2021 Normal 46321 2.146-6 1141 EXT.BANC. R$ 101,70 R$ 101,70
1895 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 09/08/2021 Normal 46320 1.755-8 1166 EXT.BANC. R$ 3.159,02 R$ 3.159,02
1924 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 100 09/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1182 EXT.BANC. R$ 48,62 R$ 48,62
1925 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 09/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1182 EXT.BANC. R$ 574,40 R$ 574,40
1926 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 09/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1182 EXT.BANC. R$ 124,61 R$ 124,61
Total: R$ 22.169,53 Total: R$ 22.169,53