Exibindo 1981 - 2000 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1769 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 03/08/2021 Normal 46324 2.836-3 1105 EXT.BANC. R$ 773,77 R$ 773,77
1770 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 100 03/08/2021 Normal 46324 2.836-3 1105 EXT.BANC. -R$ 154,75 -R$ 154,75
1792 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 03/08/2021 Normal 46513 1.746-9 1115 EXT.BANC. R$ 1.442,55 R$ 1.442,55
1793 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 03/08/2021 Normal 46513 1.746-9 1115 EXT.BANC. -R$ 288,51 -R$ 288,51
1842 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/08/2021 Normal 46321 2.146-6 1137 EXT.BANC. R$ 549,80 R$ 549,80
1914 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 03/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1178 EXT.BANC. R$ 330,13 R$ 330,13
1915 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 03/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1178 EXT.BANC. R$ 14,80 R$ 14,80
1916 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 03/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1178 EXT.BANC. R$ 713,10 R$ 713,10
1985 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1208 EXT.BANC. R$ 83,99 R$ 83,99
1986 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 03/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1208 EXT.BANC. R$ 468,07 R$ 468,07
2032 4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 03/08/2021 Normal 46380 10.666-6 1238 EXT.BANC. R$ 190,90 R$ 190,90
2044 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 03/08/2021 Normal 46319 2.835-5 1249 EXT.BANC. R$ 4.686,63 R$ 4.686,63
1791 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 02/08/2021 Normal 46513 1.746-9 1114 EXT.BANC. -R$ 1.608,83 -R$ 1.608,83
1890 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 02/08/2021 Normal 46320 1.755-8 1162 EXT.BANC. R$ 19,91 R$ 19,91
1891 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 02/08/2021 Normal 46320 1.755-8 1162 EXT.BANC. R$ 1.779,45 R$ 1.779,45
1911 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 02/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1177 EXT.BANC. R$ 414,87 R$ 414,87
1912 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 02/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1177 EXT.BANC. R$ 390,44 R$ 390,44
1913 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 02/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1177 EXT.BANC. R$ 152,24 R$ 152,24
1983 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 02/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1207 EXT.BANC. R$ 154,17 R$ 154,17
1984 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 02/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1207 EXT.BANC. R$ 120,12 R$ 120,12
Total: R$ 10.232,85 Total: R$ 10.232,85