Exibindo 1941 - 1960 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1780 4.1.7.1.8.12.1.1.02.02.00 Piso Básico Variável III - EQUIPE VOLANTE 56 05/08/2021 Normal 51976 18.662-7 1111 EXT.BANC. R$ 1.834,20 R$ 1.834,20
1781 4.1.7.1.8.12.1.1.02.03.00 Piso Básico Variável - Lanchas da Assistencia Social - LAS 56 05/08/2021 Normal 51976 18.662-7 1111 EXT.BANC. R$ 2.853,20 R$ 2.853,20
1782 4.1.7.1.8.12.1.1.02.04.00 Piso Básico Fixo 56 05/08/2021 Normal 51976 18.662-7 1111 EXT.BANC. R$ 3.423,84 R$ 3.423,84
1796 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 05/08/2021 Normal 46513 1.746-9 1117 EXT.BANC. R$ 107,05 R$ 107,05
1797 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 05/08/2021 Normal 46513 1.746-9 1117 EXT.BANC. -R$ 21,41 -R$ 21,41
1846 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 05/08/2021 Normal 46321 2.146-6 1139 EXT.BANC. R$ 564,10 R$ 564,10
1847 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 05/08/2021 Normal 46321 2.146-6 1139 EXT.BANC. R$ 453,62 R$ 453,62
1893 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 05/08/2021 Normal 46320 1.755-8 1164 EXT.BANC. R$ 678,72 R$ 678,72
1919 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 05/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1180 EXT.BANC. R$ 1.096,75 R$ 1.096,75
1921 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 05/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1180 EXT.BANC. R$ 554,25 R$ 554,25
1971 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Creche 80 05/08/2021 Normal 46404 12.855-4 1200 EXT.BANC. R$ 17.719,20 R$ 17.719,20
1972 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Indigena 80 05/08/2021 Normal 46404 12.855-4 1200 EXT.BANC. R$ 10.792,60 R$ 10.792,60
1973 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 80 05/08/2021 Normal 46404 12.855-4 1200 EXT.BANC. R$ 53.600,20 R$ 53.600,20
1974 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar AEE 80 05/08/2021 Normal 46404 12.855-4 1200 EXT.BANC. R$ 1.155,40 R$ 1.155,40
1975 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar - Pré-Escola 80 05/08/2021 Normal 46404 12.855-4 1200 EXT.BANC. R$ 17.956,40 R$ 17.956,40
1976 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar EJA 80 05/08/2021 Normal 46404 12.855-4 1200 EXT.BANC. R$ 3.084,80 R$ 3.084,80
1989 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 05/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1210 EXT.BANC. R$ 56,46 R$ 56,46
1990 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 05/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1210 EXT.BANC. R$ 565,08 R$ 565,08
2050 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 05/08/2021 Normal 46319 2.835-5 1251 EXT.BANC. R$ 3.831,52 R$ 3.831,52
2051 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 05/08/2021 Normal 46319 2.835-5 1251 EXT.BANC. R$ 2.679,61 R$ 2.679,61
Total: R$ 122.985,59 Total: R$ 122.985,59