Exibindo 1921 - 1940 de 4388
Cód. Rubricas Especificação Recurso Data Tipo Banco C.Banco Lote Documento Arrecadado Total
1995 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 09/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1212 EXT.BANC. R$ 40,92 R$ 40,92
2054 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 09/08/2021 Normal 46319 2.835-5 1253 EXT.BANC. R$ 664,25 R$ 664,25
2055 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 09/08/2021 Normal 46319 2.835-5 1253 EXT.BANC. R$ 2.731,40 R$ 2.731,40
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/08/2021 Normal R$ 52,25 R$ 52,25
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/08/2021 Normal R$ 176,55 R$ 176,55
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/08/2021 Normal R$ 55,00 R$ 55,00
0 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/08/2021 Normal R$ 150,00 R$ 150,00
1776 4.1.7.1.8.12.1.1.01.01.00 Programa Primeira Infancia no SUAS 56 06/08/2021 Normal 54476 19.450-6 1108 EXT.BANC. R$ 10.650,00 R$ 10.650,00
1778 4.1.7.1.8.12.1.1.04.01.00 Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI 56 06/08/2021 Normal 56546 20.042-5 1110 EXT.BANC. R$ 2.649,40 R$ 2.649,40
1798 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 06/08/2021 Normal 46513 1.746-9 1118 EXT.BANC. R$ 152,64 R$ 152,64
1799 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 100 06/08/2021 Normal 46513 1.746-9 1118 EXT.BANC. -R$ 30,53 -R$ 30,53
1848 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/08/2021 Normal 46321 2.146-6 1140 EXT.BANC. R$ 364,86 R$ 364,86
1849 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/08/2021 Normal 46321 2.146-6 1140 EXT.BANC. R$ 97,00 R$ 97,00
1894 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 100 06/08/2021 Normal 46320 1.755-8 1165 EXT.BANC. R$ 949,38 R$ 949,38
1922 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 06/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1181 EXT.BANC. R$ 657,19 R$ 657,19
1923 4.1.1.2.1.01.1.1.17.00.00 Taxas de Lic p/Func de Estabelecimentos Comerciais - ALVARÁ 100 06/08/2021 Normal 55599 71.002-6 1181 EXT.BANC. R$ 1.281,10 R$ 1.281,10
1991 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1211 EXT.BANC. R$ 254,69 R$ 254,69
1992 4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 50 06/08/2021 Normal 47614 16.806-8 1211 EXT.BANC. R$ 497,27 R$ 497,27
2053 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00 ISS - Pessoas Fisicas Retido na Fonte 100 06/08/2021 Normal 46319 2.835-5 1252 EXT.BANC. R$ 525,55 R$ 525,55
1972 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00 Transf do FNDE/PNAE - Alimentação Escolar Indigena 80 05/08/2021 Normal 46404 12.855-4 1200 EXT.BANC. R$ 10.792,60 R$ 10.792,60
Total: R$ 32.711,52 Total: R$ 32.711,52