Displaying 2621 - 2640 of 4317
  Emp. Tipo Emissão Valor Histórico C.Contábil Funcional Recurso Proj/Atv Desp. Elem. Despesa
1 1699 O 02/05/2019 R$ 750,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1698 O 02/05/2019 R$ 175,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1697 O 02/05/2019 R$ 750,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1696 O 02/05/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1695 O 02/05/2019 R$ 1.250,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1694 O 02/05/2019 R$ 750,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1693 O 02/05/2019 R$ 250,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1692 O 02/05/2019 R$ 175,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1691 O 02/05/2019 R$ 175,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1690 O 02/05/2019 R$ 175,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1689 O 02/05/2019 R$ 1.000,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1688 O 02/05/2019 R$ 755,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1687 O 02/05/2019 R$ 255,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1686 O 02/05/2019 R$ 200,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1685 O 02/05/2019 R$ 1.500,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1684 O 02/05/2019 R$ 430,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1683 O 02/05/2019 R$ 330,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1682 O 02/05/2019 R$ 275,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1681 O 02/05/2019 R$ 750,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
1 1680 O 02/05/2019 R$ 1.250,00 Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Es Mais ... 46384.0 12.361.0060 19 2.013 130 3.3.90.39.99.03.00.00
Total: R$ 12.195,00